真室川町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- なだれ
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
金山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 14 | 0.8m | 22.8℃ | 0mm | 37分 | |
13 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 50分 | ||
12 | 1.5m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.2m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.2m | 8.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.1m | 7.0℃ | 0mm | 42分 | ||
5 | 0.9m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.8m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 12.5℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 0.2m | 15.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.8m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 |
差首鍋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 14 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 25分 | |
13 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 5.8℃ | 0mm | 37分 | ||
5 | 0.4m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 1.9m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 60分 |
新庄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 14 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 41分 | |
13 | 1.7m | 21.8℃ | 0mm | 21分 | ||
12 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 8.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 5.9℃ | 0mm | 54分 | ||
5 | 0.7m | 5.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.4m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 6分 | ||
18 | 3.4m | 17.0℃ | 0mm | 51分 | ||
17 | 2.0m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.8m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.9m | 19.7℃ | 0mm | 60分 |
狩川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 14 | 5.6m | 24.1℃ | 0mm | 55分 | |
13 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 3.4m | 22.5℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 3.9m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.3m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.4m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 5.1m | 13.1℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 5.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.1m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.7m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 13.7℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 2.6m | 15.7℃ | 0mm | 55分 | ||
17 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 17.0℃ | 0mm | 60分 |
肘折 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 14 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 40分 | |
13 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 22分 | ||
12 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.3m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 7.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 0.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 1.2m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 9.5℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 1.7m | 11.4℃ | 0mm | 27分 | ||
17 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 60分 |
向町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 14 | 3.8m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.6m | 22.1℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 1.1m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.3m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.5m | 5.4℃ | 0mm | 42分 | ||
5 | 0.6m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.5m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 1.1m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.3m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 60分 |
湯の岱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 14 | 2.6m | 21.6℃ | 0mm | 52分 | |
13 | 1.1m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.2m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 1.2m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 2.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 7.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 9.9℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 0.9m | 11.7℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 60分 |
尾花沢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (金) | 14 | 6.6m | 22.2℃ | 0mm | 47分 | |
13 | 4.4m | 22.0℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 1.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 11.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.1m | 8.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 7.8℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 1.1m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (木) | 23 | 0.1m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 6分 | ||
18 | 2.4m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.6m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (日) |
12日 (月) |
13日 (火) |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 15 11 |
18 9 |
23 9 |
25 17 |
25 11 |
23 12 |
24 14 |
21 15 |
25 14 |
降水確率 | 50% | 40% | 10% | 10% | 30% | 50% | 40% | 70% | 10% |
真室川町近辺スポットの天気を見る
真室川町への行き方を見る
山形県最上郡真室川町大字新町127?5