遊佐町のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
酒田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 15 | 6.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 8.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.1m | 19.9℃ | 0mm | 28分 | ||
12 | 10.3m | 20.2℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 10.1m | 19.8℃ | 0mm | 33分 | ||
10 | 5.9m | 17.6℃ | 0mm | 38分 | ||
9 | 5.4m | 17.6℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 4.3m | 13.4℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 5.2m | 12.6℃ | 0mm | 36分 | ||
5 | 5.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 7.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.4m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
にかほ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 15 | 6.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 7.5m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.9m | 16.7℃ | 0mm | 15分 | ||
12 | 10.5m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.7m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.9m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.1m | 14.2℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 7.3m | 13.1℃ | 0mm | 46分 | ||
7 | 9.2m | 12.6℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 10.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.9m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 9.2m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.8m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.7m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 10.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 |
狩川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 15 | 6.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 8.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.6m | 20.5℃ | 0mm | 17分 | ||
12 | 5.9m | 21.0℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 7.3m | 19.9℃ | 0mm | 54分 | ||
10 | 4.0m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.4m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 9.7℃ | 0mm | 20分 | ||
5 | 1.4m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 8.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 13.4℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 5.1m | 14.0℃ | 0mm | 23分 |
浜中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 15 | 8.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 9.0m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 10.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.7m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 10.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 10.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 11.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 10.0m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 11.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.1m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.2m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.3m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 |
鶴岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 15 | 4.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 5.3m | 19.9℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 5.6m | 22.3℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 5.6m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.9m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.6m | 18.2℃ | 0mm | 54分 | ||
8 | 3.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.9m | 13.9℃ | 0mm | 44分 | ||
6 | 2.4m | 11.7℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.2m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 13.8℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 3.7m | 14.2℃ | 0mm | 24分 | ||
16 | 3.7m | 14.4℃ | 0mm | 21分 |
差首鍋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 15 | 3.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.9m | 17.4℃ | 0mm | 44分 | ||
13 | 3.9m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.8m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.8m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.8m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 12.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 11.5℃ | 0mm | 42分 | ||
5 | 2.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.5m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 2.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 12.3℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 2.2m | 12.3℃ | 0mm | 4分 |
矢島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 15 | 6.1m | 17.1℃ | 0mm | 2分 | |
14 | 6.3m | 17.3℃ | 0mm | 19分 | ||
13 | 5.7m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.8m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.2m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.5m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.6m | 17.1℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 4.1m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 5.6m | 12.1℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 4.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.3m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 3.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 |
本荘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 15 | 9.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 9.7m | 16.2℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 10.4m | 18.5℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 11.7m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.3m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.9m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.1m | 15.2℃ | 0mm | 50分 | ||
8 | 6.8m | 14.1℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 7.6m | 13.0℃ | 0mm | 45分 | ||
6 | 7.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.7m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 6.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 7.3℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 8.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 13 10 |
16 8 |
23 15 |
20 11 |
18 11 |
18 10 |
18 10 |
17 10 |
18 11 |
降水確率 | 80% | 30% | 20% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% |
遊佐町への行き方を見る
山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211