新地町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
相馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 8 | 1.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 20.9℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 5.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.4m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.4m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.0m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.3m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 60分 |
丸森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 8 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 20.5℃ | 0mm | 44分 | ||
17 | 5.3m | 22.7℃ | 0mm | 29分 | ||
16 | 6.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.1m | 24.4℃ | 0mm | 47分 | ||
14 | 6.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.6m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.2m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.6m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.8m | 19.2℃ | 0mm | 60分 |
亘理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 8 | 3.2m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 4.3m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 1.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 20.6℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 9.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 8.4m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.0m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.1m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.5m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.8m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 |
名取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 8 | 5.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 4.2m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 5.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 9.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 12.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 13.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
梁川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 8 | 1.3m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 0.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 20.2℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 5.3m | 22.3℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 5.1m | 24.2℃ | 0mm | 36分 | ||
15 | 4.9m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.4m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.1m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.9m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.6m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.6m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.7m | 20.1℃ | 0mm | 60分 |
飯舘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 8 | 2.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.8m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 5.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.1m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.6m | 18.1℃ | 0mm | 12分 | ||
17 | 4.1m | 20.0℃ | 0mm | 42分 | ||
16 | 5.5m | 20.5℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 6.8m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.8m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.5m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.0m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.2m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.8m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.0m | 16.5℃ | 0mm | 60分 |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 8 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.7m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 2.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 20.7℃ | 0mm | 28分 | ||
17 | 7.5m | 22.2℃ | 0mm | 34分 | ||
16 | 9.0m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.8m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.4m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.4m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.4m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.7m | 18.0℃ | 0mm | 60分 |
浪江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
28 (月) | 8 | 1.0m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
7 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
27 (日) | 23 | 3.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.3m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 20.2℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 1.6m | 22.7℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 3.8m | 25.0℃ | 0mm | 49分 | ||
15 | 5.3m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.0m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.5m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.8m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.2m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.2m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.5m | 19.2℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 17 10 |
20 8 |
23 9 |
19 11 |
20 11 |
21 11 |
22 12 |
22 12 |
22 11 |
降水確率 | 80% | 50% | 20% | 50% | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% |
新地町への行き方を見る
福島県相馬郡新地町谷地小屋字樋掛田30