石岡市のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 霜
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 土浦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (金) | 16 | 2.3m | 19.6℃ | 0mm | 54分 | |
| 15 | 2.0m | 20.7℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 2.3m | 20.6℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.9m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.3m | 11.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | 8.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.2m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 8.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (木) | 23 | 1.6m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 笠間 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (金) | 16 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 44分 | |
| 15 | 4.8m | 18.5℃ | 0mm | 57分 | ||
| 14 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 50分 | ||
| 13 | 1.7m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.6m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.3m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 6.5℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.6m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (木) | 23 | 1.7m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.0m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鉾田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (金) | 16 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 17分 | |
| 15 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 14 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 2.0m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.6m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 15.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 6.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 0.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (木) | 23 | 0.7m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| つくば | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (金) | 16 | 3.2m | 18.3℃ | 0mm | 54分 | |
| 15 | 3.7m | 19.9℃ | 0mm | 50分 | ||
| 14 | 3.6m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 59分 | ||
| 10 | 3.7m | 18.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 9 | 1.2m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.7m | 6.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.5m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.1m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.1m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (木) | 23 | 0.6m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 14.9℃ | 0mm | 4分 | ||
| 下妻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (金) | 16 | 5.8m | 18.0℃ | 0mm | 57分 | |
| 15 | 4.7m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.9m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.0m | 10.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 6.8℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (木) | 23 | 1.8m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 水戸 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (金) | 16 | 1.7m | 17.7℃ | 0mm | 49分 | |
| 15 | 3.0m | 19.0℃ | 0mm | 52分 | ||
| 14 | 4.7m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.1m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.2m | 15.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 12.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 9.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 7.2℃ | 0mm | 31分 | ||
| 6 | 1.2m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (木) | 23 | 1.8m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 16.4℃ | 0mm | 1分 | ||
| 下館 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (金) | 16 | 4.6m | 18.6℃ | 0mm | 47分 | |
| 15 | 5.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 0.9m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 9.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 6.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 0.4m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (木) | 23 | 1.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 常陸大宮 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 7 (金) | 16 | 4.1m | 17.0℃ | 0mm | 49分 | |
| 15 | 4.8m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.9m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.3m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 8.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 5.4℃ | 0mm | 19分 | ||
| 6 | 1.2m | 4.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.5m | 4.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 5.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 (木) | 23 | 0.5m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
9日 (日) |
10日 (月) |
11日 (火) |
12日 (水) |
13日 (木) |
14日 (金) |
15日 (土) |
16日 (日) |
17日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 12 8 |
20 7 |
17 5 |
16 5 |
15 7 |
16 7 |
13 4 |
16 7 |
19 6 |
| 降水確率 | 80% | 30% | 20% | 20% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
石岡市近辺スポットの天気を見る
石岡市への行き方を見る
茨城県石岡市石岡1?1?1

