境町のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
古河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 7 | 4.0m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 22分 | ||
5 | 0.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 13.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.5m | 13.8℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 14.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 19.9℃ | 0mm | 24分 | ||
10 | 2.5m | 19.0℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 2.0m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 |
下妻 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 7 | 2.1m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 1.2m | 13.1℃ | 0mm | 30分 | ||
5 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 12.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 3.0m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 13.9℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 14.1℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 14.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 20.9℃ | 0mm | 40分 | ||
10 | 3.3m | 20.0℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 1.9m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 16.5℃ | 0mm | 2分 |
越谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 7 | 1.5m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 1.0m | 12.8℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.9m | 13.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 13.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 13.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 14.7℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 22.5℃ | 0mm | 18分 | ||
11 | 1.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 7 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 13.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.6m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 13.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 13.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 15.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.5m | 20.6℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 20分 | ||
9 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 |
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 7 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 37分 | |
6 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 12.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 12.7℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.5m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 13.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 14.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 14.2℃ | 6mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 14.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 20.9℃ | 0mm | 13分 | ||
10 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 3分 | ||
9 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 |
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 7 | 2.0m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 2.0m | 12.9℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 12.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 12.9℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 1.9m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 14.2℃ | 3mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 14.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 14.4℃ | 3mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 20.7℃ | 0mm | 17分 | ||
10 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 5分 | ||
9 | 2.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 |
さいたま | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 7 | 2.4m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | |
6 | 1.5m | 12.9℃ | 0mm | 40分 | ||
5 | 1.0m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 2.4m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 3.4m | 13.5℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 14.0℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 2.1m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 14.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 15.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.9m | 22.1℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 |
東京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
29 (火) | 7 | 2.1m | 14.3℃ | 0mm | 59分 | |
6 | 2.8m | 13.1℃ | 0mm | 25分 | ||
5 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 13.3℃ | 1mm | 0分 | ||
28 (月) | 23 | 3.1m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 14.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 14.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 14.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 14.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 14.5℃ | 4mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.5m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 22.0℃ | 0mm | 23分 | ||
11 | 3.8m | 21.7℃ | 0mm | 2分 | ||
10 | 3.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 17 |
24 11 |
19 14 |
24 13 |
26 14 |
24 12 |
24 13 |
29 21 |
23 12 |
降水確率 | 10% | 20% | 40% | 30% | 30% | 20% | 70% | 60% | 20% |
境町近辺スポットの天気を見る
境町への行き方を見る
茨城県猿島郡境町391?1