那須烏山市のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
常陸大宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 2 | 1.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.2m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.1m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 14.2℃ | 0mm | 5分 | ||
18 | 7.0m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.6m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.5m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.4m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.9m | 18.9℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 16.9℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.5m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 12.7℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 0.5m | 10.9℃ | 0mm | 35分 | ||
5 | 0.4m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
大子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 2 | 0.7m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.1m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 1.6m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 14.3℃ | 0mm | 49分 | ||
17 | 3.4m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.7m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.5m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.7m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.5m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.0m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.4m | 17.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.1m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.3m | 10.3℃ | 0mm | 32分 | ||
5 | 0.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 11.9℃ | 0mm | 0分 |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 2 | 1.1m | 8.0℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 1.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 13.8℃ | 0mm | 2分 | ||
18 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.8m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.8m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.8m | 19.1℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 46分 | ||
8 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 14.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.6m | 12.7℃ | 0mm | 42分 | ||
5 | 0.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 12.1℃ | 0mm | 0分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 2 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 5.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.7m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 6.6m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.0m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 16.7℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 4.6m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.2m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.5m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.6m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.7m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.9m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.7m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 9.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.8m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 15.7℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 13.2℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 2.4m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.9m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 13.0℃ | 0mm | 0分 |
白河 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 2 | 5.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 7.4m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.0m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 4.7m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 13.8m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.8m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.9m | 10.0℃ | 0mm | 1分 | ||
17 | 7.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 11.8℃ | 0mm | 3分 | ||
15 | 4.8m | 12.3℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 6.8m | 12.6℃ | 0mm | 35分 | ||
13 | 9.7m | 13.7℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 6.9m | 13.2℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 9.3m | 14.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 11.0m | 13.9℃ | 0mm | 58分 | ||
9 | 7.7m | 13.0℃ | 0mm | 59分 | ||
8 | 11.6m | 12.6℃ | 0mm | 28分 | ||
7 | 4.4m | 11.9℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 6.4m | 11.3℃ | 0mm | 44分 | ||
5 | 3.5m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 9.4℃ | 1mm | 0分 |
東白川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 2 | 1.0m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.1m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 1.5m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 13.3℃ | 0mm | 47分 | ||
17 | 3.2m | 14.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.4m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.8m | 16.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.9m | 16.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.4m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.3m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.1m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.4m | 15.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.7m | 15.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.5m | 11.8℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 |
日立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 2 | 1.4m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 5.4m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 16.3℃ | 0mm | 49分 | ||
17 | 4.7m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.6m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.7m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.3m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.8m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.1m | 19.5℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 3.7m | 18.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.3m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 16.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.4m | 11.8℃ | 0mm | 9分 | ||
5 | 0.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 11.6℃ | 0mm | 0分 |
水戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
30 (水) | 2 | 1.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.1m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
29 (火) | 23 | 2.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 16.0℃ | 0mm | 13分 | ||
18 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.9m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.1m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 21.6℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 5.5m | 21.2℃ | 0mm | 48分 | ||
10 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.4m | 18.3℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 2.1m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.4m | 14.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.7m | 12.8℃ | 0mm | 54分 | ||
5 | 0.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.4m | 12.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
8日 (木) |
9日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 17 |
19 10 |
24 16 |
25 11 |
23 9 |
21 8 |
22 8 |
22 8 |
25 13 |
降水確率 | 20% | 50% | 20% | 40% | 20% | 40% | 20% | 20% | 20% |
那須烏山市近辺スポットの天気を見る
那須烏山市への行き方を見る
栃木県那須烏山市中央1?1?1