茂木町のエリア実況
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
笠間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (木) | 0 | 0.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
14 (水) | 23 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.3m | 22.9℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 3.2m | 24.3℃ | 0mm | 41分 | ||
15 | 2.5m | 24.7℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 2.6m | 24.2℃ | 0mm | 50分 | ||
13 | 2.8m | 24.4℃ | 0mm | 5分 | ||
12 | 2.3m | 23.6℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 30分 | ||
10 | 1.0m | 22.4℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 0.4m | 20.2℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 0.1m | 14.1℃ | 0mm | 17分 | ||
5 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 12.7℃ | 0mm | 0分 |
常陸大宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (木) | 0 | 0.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
14 (水) | 23 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 39分 | ||
17 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 23分 | ||
15 | 2.7m | 23.8℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 2.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 22.7℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 1.5m | 23.5℃ | 0mm | 46分 | ||
10 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 0.3m | 21.3℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.9m | 16.0℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 0.8m | 13.0℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 0.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
大子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (木) | 0 | 0.8m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
14 (水) | 23 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 18.6℃ | 0mm | 30分 | ||
18 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | 44分 | ||
17 | 3.0m | 22.6℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.7m | 23.9℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 1.6m | 25.0℃ | 0mm | 37分 | ||
14 | 3.3m | 24.0℃ | 0mm | 17分 | ||
13 | 2.9m | 24.3℃ | 0mm | 27分 | ||
12 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 0.7m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 21.3℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 0.6m | 19.8℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.6m | 12.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.7m | 11.0℃ | 0mm | 29分 | ||
5 | 0.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 12.0℃ | 0mm | 0分 |
水戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (木) | 0 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 (水) | 23 | 1.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 19.5℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 3.4m | 20.3℃ | 0mm | 52分 | ||
17 | 3.1m | 21.1℃ | 0mm | 48分 | ||
16 | 3.7m | 22.0℃ | 0mm | 15分 | ||
15 | 3.9m | 22.1℃ | 0mm | 21分 | ||
14 | 3.5m | 22.8℃ | 0mm | 37分 | ||
13 | 3.2m | 23.4℃ | 0mm | 14分 | ||
12 | 2.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 32分 | ||
8 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 56分 | ||
6 | 1.7m | 14.1℃ | 0mm | 46分 | ||
5 | 1.6m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 |
下館 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (木) | 0 | 1.4m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
14 (水) | 23 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 27分 | ||
18 | 2.6m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 19分 | ||
16 | 2.1m | 24.7℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 24.1℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 2.9m | 24.2℃ | 0mm | 30分 | ||
12 | 2.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 22.7℃ | 0mm | 9分 | ||
10 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 1.5m | 16.8℃ | 0mm | 41分 | ||
6 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 15.5℃ | 0mm | 0分 |
土浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (木) | 0 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | |
14 (水) | 23 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 2.8m | 22.3℃ | 0mm | 40分 | ||
17 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 27分 | ||
16 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 2.1m | 24.5℃ | 0mm | 36分 | ||
14 | 2.0m | 24.7℃ | 0mm | 49分 | ||
13 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 1.8m | 22.6℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 1.3m | 21.4℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 45分 | ||
7 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 15.8℃ | 0mm | 0分 |
日立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (木) | 0 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
14 (水) | 23 | 1.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 19.2℃ | 0mm | 42分 | ||
17 | 3.2m | 19.7℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 29分 | ||
15 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 54分 | ||
14 | 3.5m | 20.7℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 3.1m | 20.1℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.5m | 21.2℃ | 0mm | 34分 | ||
11 | 2.5m | 21.2℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 3.9m | 19.7℃ | 0mm | 31分 | ||
9 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 47分 | ||
8 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.3m | 17.0℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 |
つくば | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
15 (木) | 0 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 (水) | 23 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.6m | 23.7℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 1.4m | 24.9℃ | 0mm | 33分 | ||
14 | 2.3m | 24.9℃ | 0mm | 53分 | ||
13 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 2.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 13分 | ||
10 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 29分 | ||
9 | 1.2m | 20.5℃ | 0mm | 23分 | ||
8 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 38分 | ||
7 | 0.7m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 44分 | ||
5 | 0.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 13.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 15 |
21 14 |
26 16 |
22 15 |
25 14 |
26 15 |
28 14 |
26 13 |
26 15 |
降水確率 | 30% | 70% | 40% | 50% | 40% | 40% | 10% | 10% | 10% |
茂木町近辺スポットの天気を見る
茂木町への行き方を見る
栃木県芳賀郡茂木町大字茂木155