警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
酒田港の天気
長潮
2025年06月20日 |
04:15 |
19:10


![]() |
![]() |
06/20 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 21 | 0.6m | ||
1 | >> 19 | 1.7m | ||
2 | >> 18 | 2.9m | ||
3 | >> 18 | 3.0m | ||
4 | >> 19 | 2.6m | ||
5 | >>> 21 | 2.7m | ||
6 | >>> 24 | 1.9m | ||
7 | >>> 27 | 0.9m | ||
8 | >>> 29 | 0.9m | ||
9 | >>> 30 | 1.7m | ||
10 | >>> 30 | 2.5m | ||
11 | >>> 27 | 3.5m | ||
12 | >>> 24 | 4.0m | ||
13 | >>> 21 | 4.1m | ||
14 | >> 18 | 4.2m | ||
15 | >> 17 | 4.8m | ||
16 | >> 17 | 4.3m | ||
17 | >> 18 | 3.1m | ||
18 | >> 19 | 2.4m | ||
19 | >>> 22 | 1.8m | ||
20 | >>> 24 | 0.6m | ||
21 | >>> 27 | 2.3m | ||
22 | >>> 27 | 3.1m | ||
23 | >>> 27 | 2.9m |
06/21 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 25 | 2.8m | ||
1 | >>> 24 | 2.0m | ||
2 | >>> 22 | 3.0m | ||
3 | >>> 22 | 2.2m | ||
4 | >>> 22 | 2.7m | ||
5 | >>> 24 | 3.0m | ||
6 | >>> 26 | 3.1m | ||
7 | >>> 28 | 2.9m | ||
8 | >>> 30 | 2.1m | ||
9 | >>>> 32 | 2.3m | ||
10 | >>>> 32 | 1.9m | ||
11 | >>>> 31 | 2.0m | ||
12 | >>> 27 | 2.4m | ||
13 | >>> 23 | 2.4m | ||
14 | >> 19 | 2.3m | ||
15 | >> 16 | 1.0m | ||
16 | >> 14 | 1.0m | ||
17 | >> 13 | 0.9m | ||
18 | >> 13 | 0.4m | ||
19 | >> 15 | 1.0m | ||
20 | >> 18 | 2.5m | ||
21 | >>> 22 | 3.0m | ||
22 | >>> 25 | 3.1m | ||
23 | >>> 27 | 3.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
21日 (土) |
22日 (日) |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 21 |
28 21 |
26 20 |
28 21 |
27 21 |
28 22 |
27 21 |
29 21 |
26 22 |
降水確率 | 20% | 60% | 70% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
酒田港への行き方を見る
〒998-0044 山形県酒田市高砂高砂