鮫川河口のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
山田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (月) | 23 | 1.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 14.5℃ | 0mm | 5分 | ||
17 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.0m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 12.6℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 12.4℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 12.8℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 13.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 13.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 |
北茨城 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (月) | 23 | 1.4m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 2.5m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 12.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 2.1m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 13.0℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 14.2℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 |
小名浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (月) | 23 | 1.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 14.4℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 2.2m | 14.5℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 2.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.8m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 12.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 12.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 12.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 12.5℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
2 | 0.9m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
川内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (月) | 23 | 1.5m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 9分 | ||
15 | 1.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 11.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 11.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 10.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 10.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 10.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 10.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 10.7℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 11.5℃ | 0mm | 0分 |
東白川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (月) | 23 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.6m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 12.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.2m | 12.2℃ | 2mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 12.1℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 12.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 12.3℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 12.5℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 13.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 |
日立 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (月) | 23 | 0.3m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 14.7℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.7m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.5m | 12.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 12.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 13.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 |
広野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (月) | 23 | 0.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 13.2℃ | 0mm | 2分 | ||
16 | 1.9m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 12.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 12.2℃ | 1mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 11.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 11.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 11.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 11.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 12.0℃ | 3mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 11.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 |
小野新町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
12 (月) | 23 | 0.3m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 1.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 11.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 10.4℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 10.3℃ | 2mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 10.6℃ | 2mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 10.9℃ | 1mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 11.8℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
14日 (水) |
15日 (木) |
16日 (金) |
17日 (土) |
18日 (日) |
19日 (月) |
20日 (火) |
21日 (水) |
22日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 23 12 |
23 13 |
23 15 |
20 16 |
25 17 |
22 17 |
26 20 |
23 16 |
24 15 |
降水確率 | 10% | 30% | 40% | 50% | 40% | 40% | 30% | 20% | 10% |
鮫川河口への行き方を見る
福島県いわき市平藤間鯨