松川浦港のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
相馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.2m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.7m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.1m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
丸森 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.4m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 |
亘理 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 2.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.6m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.5m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.0m | 18.5℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 3.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 |
浪江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 |
名取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 1.7m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.7m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.8m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 |
飯舘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 0.0m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.1m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.1m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.1m | 16.4℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 |
梁川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 0.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 2.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 19.9℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 3.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 3.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.1m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 |
仙台 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 3.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.4m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.7m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.3m | 19.7℃ | 0mm | 1分 | ||
12 | 2.7m | 19.3℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 3.6m | 19.2℃ | 0mm | 27分 | ||
10 | 4.2m | 18.7℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 4.7m | 17.5℃ | 0mm | 28分 | ||
8 | 4.5m | 16.9℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 5.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 18.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 18 14 |
23 15 |
19 14 |
18 13 |
21 15 |
23 15 |
24 16 |
18 9 |
17 8 |
降水確率 | 70% | 80% | 30% | 50% | 50% | 40% | 20% | 20% | 20% |
松川浦港への行き方を見る
〒976-0022 福島県南相馬市鹿島区烏崎牛島