浦安マリーナのエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
江戸川臨海 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 5 | 3.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 8.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.2m | 23.0℃ | 0mm | 16分 | ||
15 | 10.2m | 23.5℃ | 0mm | 57分 | ||
14 | 9.6m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.6m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.4m | 24.5℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 7.0m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.6m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.4m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.9m | 20.6℃ | 0mm | 17分 |
羽田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 5 | 5.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 5.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 8.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 11.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 9.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 9.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.8m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 |
東京 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 5 | 2.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 6.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.1m | 25.5℃ | 0mm | 31分 | ||
15 | 4.7m | 26.3℃ | 0mm | 51分 | ||
14 | 7.4m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.7m | 27.8℃ | 0mm | 48分 | ||
12 | 5.3m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.2m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.8m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.7m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 1.9m | 19.3℃ | 0mm | 18分 |
船橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 5 | 1.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 3.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 24.5℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 3.8m | 25.9℃ | 0mm | 24分 | ||
15 | 4.2m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.6m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.9m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.1m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 10分 |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 5 | 5.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 6.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.2m | 26.2℃ | 0mm | 19分 | ||
15 | 8.8m | 27.3℃ | 0mm | 50分 | ||
14 | 6.7m | 28.1℃ | 0mm | 55分 | ||
13 | 6.5m | 28.4℃ | 0mm | 56分 | ||
12 | 6.4m | 26.9℃ | 0mm | 53分 | ||
11 | 7.6m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.7m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.1m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.6m | 23.1℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 40分 | ||
6 | 2.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 5 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 5.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 24.6℃ | 0mm | 2分 | ||
15 | 5.3m | 25.5℃ | 0mm | 32分 | ||
14 | 4.7m | 27.6℃ | 0mm | 52分 | ||
13 | 4.8m | 28.1℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 3.8m | 26.6℃ | 0mm | 55分 | ||
11 | 4.9m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.6m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.7m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 5分 |
越谷 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 5 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.4m | 26.3℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 3.6m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.8m | 28.5℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 3.7m | 28.3℃ | 0mm | 55分 | ||
12 | 3.0m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 42分 | ||
6 | 0.5m | 18.5℃ | 0mm | 15分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
7 (土) | 5 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 (金) | 23 | 1.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.7m | 26.1℃ | 0mm | 39分 | ||
15 | 2.9m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.2m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.8m | 28.0℃ | 0mm | 49分 | ||
12 | 2.9m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 44分 | ||
6 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 16分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 26 21 |
20 18 |
23 19 |
26 21 |
25 21 |
26 21 |
25 21 |
26 22 |
26 22 |
降水確率 | 40% | 50% | 50% | 50% | 40% | 40% | 10% | 30% | 10% |
浦安マリーナへの行き方を見る
〒279-0032 千葉県浦安市千鳥