千葉のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
千葉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
19 (月) | 22 | 3.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.8m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.9m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 (日) | 23 | 4.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
21日 (水) |
22日 (木) |
23日 (金) |
24日 (土) |
25日 (日) |
26日 (月) |
27日 (火) |
28日 (水) |
29日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 21 |
26 19 |
23 17 |
20 15 |
20 15 |
21 15 |
22 16 |
24 17 |
23 17 |
降水確率 | 30% | 60% | 40% | 50% | 60% | 40% | 20% | 10% | 10% |
千葉への行き方を見る
〒260-0835 千葉県千葉市中央区川崎町