小浜漁港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 新島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 2.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.7m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.2m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.0m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 神津島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 4.0m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.5m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 4.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 2.3m | 15.9℃ | 0mm | 57分 | |
| 5 | 2.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.8m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 3.6m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.5m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.2m | 18.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 18 | 1.4m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.8m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 59分 | ||
| 13 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 2.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.7m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.2m | 21.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.1m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 1.4m | 15.0℃ | 0mm | 29分 | |
| 5 | 1.2m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.1m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.3m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.5m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.5m | 18.3℃ | 0mm | 10分 | ||
| 18 | 1.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.9m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.7m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.0m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.2m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.7m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.2m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 大島北ノ山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 0.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.3m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 4.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 4.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 5.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三宅坪田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 1.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 稲取 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 57分 | |
| 5 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 19.1℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 0.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.7m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.6m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 石廊崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 6 | 3.2m | 19.8℃ | 0mm | 50分 | |
| 5 | 2.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 2.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 6分 | ||
| 18 | 2.7m | 21.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.7m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.9m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.2m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.4m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 24 15 |
23 19 |
20 19 |
24 18 |
23 18 |
22 18 |
25 19 |
24 19 |
24 20 |
| 降水確率 | 10% | 40% | 70% | 50% | 40% | 50% | 70% | 10% | 10% |
小浜漁港への行き方を見る
〒100-0511 東京都新島村
