沢尻湾海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (火) | 17 | 6.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 5.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 6.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.5m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (月) | 23 | 6.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (火) | 17 | 4.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 4.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 4.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (月) | 23 | 4.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (火) | 17 | 5.1m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 5.2m | 25.0℃ | 0mm | 42分 | ||
15 | 4.7m | 24.8℃ | 0mm | 10分 | ||
14 | 7.8m | 24.5℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 7.5m | 25.0℃ | 0mm | 28分 | ||
12 | 10.1m | 24.0℃ | 0mm | 3分 | ||
11 | 8.4m | 23.8℃ | 0mm | 1分 | ||
10 | 9.4m | 23.5℃ | 0mm | 22分 | ||
9 | 11.9m | 23.1℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 6.3m | 23.4℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 6.7m | 22.9℃ | 0mm | 51分 | ||
6 | 9.4m | 22.6℃ | 0mm | 1分 | ||
5 | 8.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 9.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (月) | 23 | 4.3m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.1m | 23.7℃ | 0mm | 8分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (火) | 17 | 7.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 7.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.6m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 9.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.7m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.9m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 9.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 9.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (月) | 23 | 8.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
稲取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (火) | 17 | 3.9m | 22.5℃ | 0mm | 52分 | |
16 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 23.1℃ | 0mm | 19分 | ||
14 | 5.4m | 22.7℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 5.2m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.0m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.7m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.7m | 20.7℃ | 0mm | 32分 | ||
7 | 7.1m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (月) | 23 | 5.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
石廊崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (火) | 17 | 5.6m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | |
16 | 5.9m | 23.9℃ | 0mm | 46分 | ||
15 | 6.2m | 23.9℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 8.4m | 23.8℃ | 0mm | 13分 | ||
13 | 9.2m | 23.9℃ | 0mm | 41分 | ||
12 | 11.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 10.6m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.0m | 23.6℃ | 0mm | 59分 | ||
9 | 7.4m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.2m | 21.8℃ | 0mm | 8分 | ||
7 | 7.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 7.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (月) | 23 | 6.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.3m | 23.3℃ | 0mm | 9分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (火) | 17 | 3.0m | 23.1℃ | 0mm | 38分 | |
16 | 4.7m | 24.1℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 2.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.3m | 23.4℃ | 0mm | 6分 | ||
13 | 6.0m | 24.0℃ | 0mm | 43分 | ||
12 | 6.2m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.2m | 24.1℃ | 0mm | 58分 | ||
10 | 6.5m | 22.8℃ | 0mm | 58分 | ||
9 | 6.1m | 23.0℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 6.0m | 22.0℃ | 0mm | 17分 | ||
7 | 4.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (月) | 23 | 3.7m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.4m | 21.9℃ | 0mm | 5分 |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (火) | 17 | 5.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
16 | 5.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 6.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.1m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 8.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (月) | 23 | 5.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (木) |
26日 (金) |
27日 (土) |
28日 (日) |
29日 (月) |
30日 (火) |
1日 (水) |
2日 (木) |
3日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 22 |
28 23 |
26 23 |
25 23 |
27 23 |
25 22 |
25 21 |
24 20 |
23 21 |
降水確率 | 20% | 20% | 30% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 30% |
沢尻湾海水浴場への行き方を見る
〒100-0601 東京都神津島村沢尻