巽崎のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
父島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 15 | 4.1m | 29.2℃ | 0mm | 37分 | |
14 | 3.6m | 28.0℃ | 0mm | 34分 | ||
13 | 5.1m | 29.1℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 3.0m | 29.7℃ | 0mm | 43分 | ||
11 | 3.0m | 29.4℃ | 0mm | 30分 | ||
10 | 3.3m | 29.0℃ | 0mm | 45分 | ||
9 | 4.3m | 29.3℃ | 0mm | 28分 | ||
8 | 3.3m | 28.3℃ | 0mm | 27分 | ||
7 | 3.5m | 28.2℃ | 0mm | 6分 | ||
6 | 2.5m | 27.8℃ | 0mm | 15分 | ||
5 | 2.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 3.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.0m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 27.7℃ | 0mm | 25分 | ||
16 | 3.3m | 28.4℃ | 1mm | 26分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 15 | 8.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 8.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.2m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 7.2m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 7.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 2.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 15 | 2.7m | 26.8℃ | 0mm | 58分 | |
14 | 3.9m | 27.1℃ | 0mm | 54分 | ||
13 | 3.7m | 27.9℃ | 0mm | 58分 | ||
12 | 2.6m | 27.7℃ | 0mm | 53分 | ||
11 | 3.0m | 27.1℃ | 0mm | 41分 | ||
10 | 4.3m | 26.8℃ | 0mm | 30分 | ||
9 | 3.3m | 26.6℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 3.5m | 25.9℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 3.2m | 25.8℃ | 0mm | 3分 | ||
6 | 3.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 24.1℃ | 0mm | 18分 | ||
18 | 1.5m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.6m | 27.2℃ | 0mm | 60分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 15 | 8.3m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 7.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 7.9m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.5m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.9m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.1m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.2m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 5.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 15 | 5.4m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 6.7m | 28.2℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 7.8m | 28.0℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 7.7m | 27.8℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 6.9m | 27.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.6m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.3m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.6m | 26.4℃ | 0mm | 59分 | ||
7 | 5.4m | 25.7℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 4.1m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 2.7m | 23.8℃ | 0mm | 11分 | ||
4 | 2.7m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 2.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 21分 | ||
18 | 1.9m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.8m | 27.1℃ | 0mm | 54分 | ||
16 | 1.9m | 26.4℃ | 0mm | 48分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 15 | 11.0m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 10.3m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.3m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 11.1m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 11.7m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 9.4m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 9.3m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 8.2m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.4m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 7.3m | 23.6℃ | 0mm | 9分 | ||
4 | 4.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 6.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.5m | 24.9℃ | 0mm | 6分 | ||
18 | 3.6m | 25.1℃ | 0mm | 57分 | ||
17 | 4.0m | 25.7℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 3.5m | 26.3℃ | 0mm | 60分 |
銚子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 15 | 9.3m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 9.6m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.5m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 7.7m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.7m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.5m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.0m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.5m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 5.5m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
5 | 5.4m | 23.4℃ | 0mm | 8分 | ||
4 | 5.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 4.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 24.4℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 5.9m | 25.5℃ | 0mm | 34分 | ||
17 | 4.9m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.1m | 27.3℃ | 0mm | 47分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 15 | 5.5m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | |
14 | 5.5m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.0m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.0m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.4m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.5m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.6m | 25.4℃ | 0mm | 52分 | ||
5 | 3.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 2.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 25.0℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 1.9m | 25.7℃ | 0mm | 14分 | ||
17 | 2.1m | 26.8℃ | 0mm | 44分 | ||
16 | 3.6m | 26.6℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 27 |
30 27 |
31 27 |
31 27 |
31 27 |
31 27 |
32 28 |
30 28 |
30 28 |
降水確率 | 50% | 50% | 40% | 30% | 30% | 30% | 10% | 20% | 20% |
巽崎への行き方を見る
〒100-2101 東京都小笠原村父島