ハートロックのエリア実況
警 報
- 海上台風
注意報
- 雷
- 波浪
- 高潮
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
父島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 23 | 1.2m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.9m | 28.7℃ | 0mm | 6分 | ||
16 | 1.8m | 29.0℃ | 0mm | 46分 | ||
15 | 2.8m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.0m | 30.1℃ | 0mm | 59分 | ||
13 | 4.7m | 30.5℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 4.6m | 30.6℃ | 0mm | 51分 | ||
11 | 5.2m | 30.3℃ | 0mm | 51分 | ||
10 | 5.1m | 30.5℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 6.0m | 29.9℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 5.1m | 29.5℃ | 0mm | 19分 | ||
7 | 5.6m | 28.9℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 6.2m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.5m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.7m | 28.7℃ | 0mm | 0分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 23 | 5.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | 8.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 14.5m | 21.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 15.1m | 22.2℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 16.8m | 22.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 23.4m | 23.0℃ | 23.5mm | 0分 | ||
7 | 29.9m | 23.9℃ | 38mm | 0分 | ||
6 | 31.1m | 24.9℃ | 58.5mm | 0分 | ||
5 | 29.4m | 25.3℃ | 45.5mm | 0分 | ||
4 | 19.5m | 25.8℃ | 14mm | 0分 | ||
3 | 15.5m | 25.9℃ | 18mm | 0分 | ||
2 | 15.1m | 25.8℃ | 27.5mm | 0分 | ||
1 | 11.8m | 26.0℃ | 9mm | 0分 | ||
0 | 9.4m | 26.2℃ | 8mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 23 | 9.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 13.4m | 21.4℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 13.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 13.3m | 22.9℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 14.6m | 22.8℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 12.6m | 23.1℃ | 0mm | 53分 | ||
12 | 14.3m | 21.8℃ | 0mm | 18分 | ||
11 | 13.8m | 20.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 11.3m | 22.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
9 | 14.3m | 21.9℃ | 6mm | 0分 | ||
8 | 18.7m | 22.6℃ | 29mm | 0分 | ||
7 | 25.2m | 23.2℃ | 51.5mm | 0分 | ||
6 | 32.3m | 24.3℃ | 92mm | 0分 | ||
5 | 30.0m | 24.4℃ | 63.5mm | 0分 | ||
4 | 25.4m | 24.6℃ | 20mm | 0分 | ||
3 | 22.0m | 25.0℃ | 22.5mm | 0分 | ||
2 | 19.6m | 25.1℃ | 33mm | 0分 | ||
1 | 15.1m | 25.6℃ | 10mm | 0分 | ||
0 | 13.5m | 25.7℃ | 9mm | 0分 |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 23 | 10.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 14.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 14.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 14.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 14.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 16.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 20.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 19.8m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 26.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | 24.1m | 22.6℃ | 6mm | 0分 | ||
6 | 21.8m | 23.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 21.0m | 24.3℃ | 5mm | 0分 | ||
4 | 18.2m | 24.7℃ | 4mm | 0分 | ||
3 | 16.0m | 24.7℃ | 5mm | 0分 | ||
2 | 15.1m | 24.6℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 11.7m | 25.3℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 12.8m | 25.3℃ | 1.5mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 23 | 7.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.6m | 21.9℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 11.0m | 22.5℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 10.3m | 23.1℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 11.3m | 22.9℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 11.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 10.1m | 23.2℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 13.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 14.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 21.9m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 24.4m | 21.2℃ | 6mm | 0分 | ||
7 | 23.8m | 22.2℃ | 7mm | 0分 | ||
6 | 18.3m | 24.1℃ | 7mm | 0分 | ||
5 | 15.9m | 24.5℃ | 6mm | 0分 | ||
4 | 13.4m | 24.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
3 | 12.3m | 24.7℃ | 5mm | 0分 | ||
2 | 13.5m | 24.7℃ | 2mm | 0分 | ||
1 | 12.7m | 24.8℃ | 6mm | 0分 | ||
0 | 10.2m | 25.1℃ | 0mm | 0分 |
勝浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 23 | 3.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.8m | 20.0℃ | 0mm | 21分 | ||
16 | 6.5m | 20.9℃ | 0mm | 1分 | ||
15 | 7.8m | 21.5℃ | 0mm | 6分 | ||
14 | 8.6m | 22.7℃ | 0mm | 47分 | ||
13 | 8.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 9.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 9.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 9.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 8.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 7.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 23.2℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
銚子 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 23 | 6.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.3m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.4m | 19.9℃ | 0mm | 4分 | ||
16 | 9.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.3m | 20.9℃ | 0mm | 8分 | ||
14 | 11.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 10.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 13.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 13.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 12.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 11.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 11.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 12.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 11.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 10.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 10.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 8.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
鴨川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (木) | 23 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 22.3℃ | 0mm | 17分 | ||
14 | 5.0m | 22.2℃ | 0mm | 22分 | ||
13 | 5.6m | 22.9℃ | 0mm | 12分 | ||
12 | 4.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 26 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
30 25 |
降水確率 | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
ハートロックへの行き方を見る
〒100-2101 東京都小笠原村