三池のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 12 | 3.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 10.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 14.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 14.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 14.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 14.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 12 | 4.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 3.6m | 23.1℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.4m | 22.7℃ | 0mm | 1分 | ||
9 | 5.1m | 22.4℃ | 0mm | 9分 | ||
8 | 5.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.6m | 22.1℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 7.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.6m | 21.9℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 11.0m | 22.5℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 10.3m | 23.1℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 11.3m | 22.9℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 11.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 12 | 4.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.2m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 5.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 6.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 12 | 4.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 5.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 12 | 4.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 4.3m | 21.4℃ | 0mm | 8分 | ||
10 | 4.7m | 20.7℃ | 0mm | 14分 | ||
9 | 5.8m | 20.4℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 4.9m | 20.4℃ | 0mm | 33分 | ||
7 | 3.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 6.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 20.3℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 8.9m | 21.5℃ | 0mm | 28分 | ||
15 | 9.9m | 22.3℃ | 0mm | 23分 | ||
14 | 9.7m | 21.7℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 11.3m | 22.9℃ | 0mm | 54分 |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 12 | 5.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 5.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.3m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 7.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 12.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 14.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 12 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 32分 | |
11 | 2.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.2m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 21.0℃ | 0mm | 27分 | ||
8 | 2.1m | 19.5℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 1.7m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 4.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.9m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 6.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 8.1m | 21.1℃ | 0mm | 27分 | ||
14 | 8.0m | 21.5℃ | 0mm | 42分 | ||
13 | 8.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 12 | 4.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
11 | 5.1m | 24.5℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 5.6m | 24.5℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 5.4m | 23.8℃ | 0mm | 3分 | ||
8 | 4.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 9.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 13.4m | 21.4℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 13.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 13.3m | 22.9℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 14.6m | 22.8℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 12.6m | 23.1℃ | 0mm | 53分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
20日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 23 |
26 22 |
26 22 |
27 22 |
27 22 |
27 22 |
26 20 |
20 18 |
21 18 |
降水確率 | 40% | 60% | 40% | 40% | 30% | 20% | 70% | 70% | 70% |
三池への行き方を見る
東京都三宅村坪田