御蔵島のエリア実況
警 報
- 海上台風
注意報
- 波浪
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
三宅坪田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 4 | 6.9m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 7.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 10.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 10.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 11.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 14.1m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 14.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 14.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 14.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 16.8m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 20.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 19.8m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 26.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | - | - | - | ||
7 | 24.1m | 22.6℃ | 6mm | 0分 | ||
6 | 21.8m | 23.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
5 | 21.0m | 24.3℃ | 5mm | 0分 |
三宅島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 4 | 6.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 5.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 7.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.6m | 21.9℃ | 0mm | 41分 | ||
16 | 11.0m | 22.5℃ | 0mm | 55分 | ||
15 | 10.3m | 23.1℃ | 0mm | 11分 | ||
14 | 11.3m | 22.9℃ | 0mm | 16分 | ||
13 | 11.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 10.1m | 23.2℃ | 0mm | 15分 | ||
11 | 13.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 14.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 21.9m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 24.4m | 21.2℃ | 6mm | 0分 | ||
7 | 23.8m | 22.2℃ | 7mm | 0分 | ||
6 | 18.3m | 24.1℃ | 7mm | 0分 | ||
5 | 15.9m | 24.5℃ | 6mm | 0分 |
神津島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 4 | 5.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 5.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 6.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 9.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 8.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 11.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 12.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 11.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 14.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 11.8m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 14.3m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 11.8m | 21.7℃ | 3.5mm | 0分 |
新島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 4 | 4.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 4.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 5.5m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 5.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 5.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 |
八丈島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 4 | 5.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 6.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 9.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 9.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 8.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 10.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 10.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 10.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 10.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 13.4m | 21.4℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 13.3m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 13.3m | 22.9℃ | 0mm | 39分 | ||
14 | 14.6m | 22.8℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 12.6m | 23.1℃ | 0mm | 53分 | ||
12 | 14.3m | 21.8℃ | 0mm | 18分 | ||
11 | 13.8m | 20.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 11.3m | 22.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
9 | 14.3m | 21.9℃ | 6mm | 0分 | ||
8 | 18.7m | 22.6℃ | 29mm | 0分 | ||
7 | 25.2m | 23.2℃ | 51.5mm | 0分 | ||
6 | 32.3m | 24.3℃ | 92mm | 0分 | ||
5 | 30.0m | 24.4℃ | 63.5mm | 0分 |
八重見ヶ原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 4 | 4.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 5.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.4m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 5.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | - | - | - | ||
21 | - | - | - | - | ||
20 | - | - | - | - | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | 8.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 9.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 12.0m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 11.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 11.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 11.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 14.5m | 21.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 15.1m | 22.2℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 16.8m | 22.3℃ | 5.5mm | 0分 | ||
8 | 23.4m | 23.0℃ | 23.5mm | 0分 | ||
7 | 29.9m | 23.9℃ | 38mm | 0分 | ||
6 | 31.1m | 24.9℃ | 58.5mm | 0分 | ||
5 | 29.4m | 25.3℃ | 45.5mm | 0分 |
大島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 4 | 4.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 4.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.6m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 6.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.1m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 7.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.5m | 20.3℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 8.9m | 21.5℃ | 0mm | 28分 | ||
15 | 9.9m | 22.3℃ | 0mm | 23分 | ||
14 | 9.7m | 21.7℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 11.3m | 22.9℃ | 0mm | 54分 | ||
12 | 11.3m | 22.7℃ | 0mm | 30分 | ||
11 | 13.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 12.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 12.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 11.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 10.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 9.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 8.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
大島北ノ山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 4 | 6.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 7.4m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 7.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 9.1m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 8.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 9.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 10.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 11.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 11.8m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 12.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 14.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 16.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 17.8m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 19.1m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 19.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 19.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 18.4m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 15.3m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 14.8m | 23.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 21 |
26 22 |
26 21 |
25 21 |
25 21 |
26 21 |
27 21 |
26 20 |
25 19 |
降水確率 | 60% | 30% | 70% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
御蔵島への行き方を見る
東京都御蔵島村