恵風前のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
辻堂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 5 | 8.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 8.8m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 8.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 8.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 6.2m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.0m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 8.7m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.0m | 25.5℃ | 0mm | 7分 | ||
18 | 9.0m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 7.5m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 8.7m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.4m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.7m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 8.2m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.3m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.9m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.4m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.7m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 10.1m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 8.5m | 24.7℃ | 0mm | 60分 |
海老名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 5 | 4.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 5.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.6m | 28.3℃ | 0mm | 10分 | ||
18 | 6.6m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 6.2m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.7m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.7m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.7m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.3m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.4m | 32.4℃ | 0mm | 57分 | ||
11 | 4.8m | 31.0℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 6.7m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.9m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.2m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.7m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 5.4m | 25.6℃ | 0mm | 57分 |
三浦 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 5 | 7.2m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 7.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 8.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 6.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 9.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 9.2m | 24.7℃ | 0mm | 20分 | ||
18 | 10.4m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 10.5m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 10.7m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 8.9m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 10.3m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.8m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.6m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.3m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 8.6m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 7.1m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 6.1m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 6.9m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 6.7m | 24.1℃ | 0mm | 30分 |
横浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 5 | 6.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 6.9m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 6.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 8.6m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.7m | 26.3℃ | 0mm | 9分 | ||
18 | 7.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 7.1m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 7.6m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 9.3m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.9m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 9.1m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 8.4m | 30.6℃ | 0mm | 58分 | ||
11 | 8.3m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.7m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 8.5m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.8m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 7.0m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 5.3m | 24.9℃ | 0mm | 53分 |
小田原 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 5 | 1.8m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.8m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.5m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 28.8℃ | 0mm | 22分 | ||
18 | 5.2m | 29.2℃ | 0mm | 50分 | ||
17 | 3.0m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.9m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.6m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.5m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.6m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.4m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.6m | 30.2℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 3.2m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.4m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.8m | 25.2℃ | 0mm | 50分 |
府中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 5 | 3.2m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 3.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 4.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 28.7℃ | 0mm | 15分 | ||
18 | 4.2m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 4.4m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.3m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.2m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.7m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.8m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.4m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.8m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.6m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.3m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.0m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.7m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.4m | 25.3℃ | 0mm | 32分 |
木更津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 5 | 3.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 4.9m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 5.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 5.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 4.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.3m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.5m | 25.7℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 7.0m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 6.7m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 7.4m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.7m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.6m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.4m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 6.0m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.4m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.1m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 7.0m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 6.5m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.0m | 24.8℃ | 0mm | 22分 |
練馬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 5 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 29.4℃ | 0mm | 17分 | ||
18 | 2.5m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 2.2m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 2.2m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.6m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 34.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.2m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.7m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.0m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.8m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 2.6m | 25.2℃ | 0mm | 42分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 25 |
29 24 |
30 24 |
30 24 |
32 24 |
32 24 |
31 25 |
31 24 |
31 24 |
降水確率 | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
恵風前近辺スポットの天気を見る
恵風前への行き方を見る
神奈川県鎌倉市腰越