注意報
- 雷
新宿湾の天気
大潮
2025年07月10日 |
04:35 |
18:59


![]() |
![]() |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 126 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | 2.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 2.6m | ||
5 | >>>>>>>>>>>> 117 | 2.6m | ||
6 | >>>>>>>>> 90 | 2.7m | ||
7 | >>>>>> 59 | 2.8m | ||
8 | >>> 30 | 2.7m | ||
9 | > 10 | 3.4m | ||
10 | 0 | 4.0m | ||
11 | > 5 | 4.6m | ||
12 | >>> 22 | 4.6m | ||
13 | >>>>> 49 | 4.9m | ||
14 | >>>>>>>> 79 | 5.0m | ||
15 | >>>>>>>>>>> 107 | 4.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 4.8m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 4.8m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 3.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 3.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 2.8m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 114 | 2.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 108 | 2.0m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 107 | 2.5m |
07/11 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 116 | 2.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 3.0m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 3.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 4.9m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 5.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 6.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>>> 112 | 6.6m | ||
7 | >>>>>>>>> 82 | 6.5m | ||
8 | >>>>> 50 | 6.7m | ||
9 | >>> 22 | 6.7m | ||
10 | > 3 | 6.7m | ||
11 | -2 | 6.6m | ||
12 | > 7 | 6.7m | ||
13 | >>> 29 | 6.8m | ||
14 | >>>>>> 59 | 7.2m | ||
15 | >>>>>>>>> 90 | 7.5m | ||
16 | >>>>>>>>>>>> 118 | 7.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 7.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 6.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 143 | 8.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 8.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 118 | 8.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 107 | 8.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 103 | 8.7m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 24 |
28 23 |
30 24 |
30 25 |
29 25 |
30 25 |
31 25 |
32 25 |
32 25 |
降水確率 | 50% | 40% | 40% | 50% | 50% | 50% | 70% | 10% | 10% |
新宿湾への行き方を見る
〒240-0112 神奈川県横須賀市長井