警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
- 強風
辻堂橋前の天気
中潮
2025年06月23日 |
04:28 |
19:01


![]() |
![]() |
06/23 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>> 123 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>> 104 | - | - | |
5 | >>>>>>>> 80 | - | - | |
6 | >>>>>> 55 | - | - | |
7 | >>>> 33 | - | - | |
8 | >> 18 | - | - | |
9 | >> 13 | - | - | |
10 | >> 20 | - | - | |
11 | >>>> 37 | - | - | |
12 | >>>>>> 60 | - | - | |
13 | >>>>>>>>> 84 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>> 106 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>> 121 | - | - | |
16 | >>>>>>>>>>>>> 128 | - | - | |
17 | >>>>>>>>>>>>> 129 | - | - | |
18 | >>>>>>>>>>>>> 123 | 4.6m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 116 | 4.9m | ||
20 | >>>>>>>>>>> 110 | 6.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 108 | 6.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 112 | 6.9m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 120 | 7.1m |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 6.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 6.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | 6.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 5.7m | ||
4 | >>>>>>>>>>>> 118 | 4.8m | ||
5 | >>>>>>>>>> 95 | 3.8m | ||
6 | >>>>>>> 67 | 3.4m | ||
7 | >>>> 40 | 2.8m | ||
8 | >> 19 | 2.6m | ||
9 | > 7 | 2.6m | ||
10 | > 5 | 2.6m | ||
11 | >> 18 | 2.8m | ||
12 | >>>> 40 | 1.6m | ||
13 | >>>>>>> 67 | 1.6m | ||
14 | >>>>>>>>>> 93 | 1.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 115 | 1.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 1.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 0.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 1.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 1.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 116 | 1.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 110 | 1.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 117 | 2.1m |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 24 |
30 24 |
30 24 |
31 24 |
32 24 |
31 24 |
31 24 |
31 24 |
31 24 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
辻堂橋前への行き方を見る
神奈川県藤沢市