東扇島西公園のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
羽田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
5 (木) | 0 | 3.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
4 (水) | 23 | 3.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 5.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
6日 (金) |
7日 (土) |
8日 (日) |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 20 |
28 19 |
25 20 |
22 18 |
25 20 |
25 21 |
27 22 |
28 21 |
28 22 |
降水確率 | 10% | 20% | 40% | 50% | 50% | 50% | 10% | 10% | 10% |
東扇島西公園への行き方を見る
神奈川県藤沢市鵠沼海岸