警 報
- 海上強風
- 海上濃霧
諸磯の天気
大潮
2025蟷エ06譛�24譌・ |
04:28 |
19:00


![]() |
![]() |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 4.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 4.9m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 4.9m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 4.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>> 118 | 3.8m | ||
5 | >>>>>>>>> 90 | 4.0m | ||
6 | >>>>>> 57 | 4.1m | ||
7 | >>> 28 | 3.9m | ||
8 | > 7 | 4.4m | ||
9 | -1 | 4.4m | ||
10 | > 6 | 3.2m | ||
11 | >>> 26 | 3.4m | ||
12 | >>>>>> 55 | 2.6m | ||
13 | >>>>>>>>> 87 | 2.5m | ||
14 | >>>>>>>>>>>> 115 | 2.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 1.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 1.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 1.8m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 2.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 2.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>> 117 | 1.7m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 111 | 2.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 110 | 2.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>> 119 | 3.3m |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 2.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 144 | 3.5m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 3.4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 3.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 3.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>>> 114 | 4.1m | ||
6 | >>>>>>>>> 82 | 3.6m | ||
7 | >>>>> 48 | 3.5m | ||
8 | >> 18 | 3.6m | ||
9 | -2 | 3.6m | ||
10 | -7 | 3.9m | ||
11 | > 4 | 3.9m | ||
12 | >>> 28 | 4.2m | ||
13 | >>>>>> 59 | 4.7m | ||
14 | >>>>>>>>>> 93 | 4.9m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 4.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 5.0m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 5.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 5.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 6.2m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 126 | 6.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 115 | 6.4m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 109 | 6.3m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 110 | 6.2m |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 24 |
30 24 |
30 25 |
31 24 |
31 24 |
30 24 |
30 24 |
30 24 |
31 24 |
降水確率 | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
諸磯への行き方を見る
〒238-0246 神奈川県鎌倉市由比ガ浜