警 報
- 海上風
- 海上濃霧
横浜フィッシャーマンズマリーナの天気
大潮
2025年07月08日 |
04:33 |
19:00


![]() |
![]() |
07/08 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.0m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 1.8m | ||
5 | >>>>>>>>>>> 105 | 2.2m | ||
6 | >>>>>>>> 75 | 2.7m | ||
7 | >>>>> 49 | 3.0m | ||
8 | >>> 30 | 3.4m | ||
9 | >>> 24 | 3.8m | ||
10 | >>>> 32 | 3.9m | ||
11 | >>>>> 50 | 4.2m | ||
12 | >>>>>>>> 77 | 4.6m | ||
13 | >>>>>>>>>>> 106 | 4.9m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>> 133 | 5.2m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 5.1m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 5.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 4.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 4.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 4.6m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 4.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 2.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 2.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 2.6m |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 2.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 2.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 2.6m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 2.5m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 2.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>> 129 | 2.1m | ||
6 | >>>>>>>>>> 96 | 2.2m | ||
7 | >>>>>>> 63 | 2.4m | ||
8 | >>>> 34 | 2.5m | ||
9 | >> 17 | 2.1m | ||
10 | >> 13 | 2.4m | ||
11 | >>> 26 | 2.3m | ||
12 | >>>>>> 51 | 2.6m | ||
13 | >>>>>>>>> 84 | 2.9m | ||
14 | >>>>>>>>>>>> 117 | 2.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 2.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 3.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 3.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 3.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 5.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 5.4m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 5.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>> 122 | 4.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 128 | 4.4m |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (水) |
10日 (木) |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 26 |
31 23 |
28 23 |
29 23 |
30 25 |
30 26 |
31 26 |
33 26 |
32 26 |
降水確率 | 20% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 70% | 70% | 50% |
横浜フィッシャーマンズマリーナへの行き方を見る
〒236-0012 神奈川県横浜市金沢区柴町