井鼻海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 大雨
- 雷
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 寺泊 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 12 | 2.5m | 0.8℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 11 | 2.0m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 1.3m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.6m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.4m | 5.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.3m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 6.7m | 4.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 5.7m | 3.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 5.5m | 1.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.4m | 1.6℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 6.4m | 4.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 4.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.7m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.9m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 7.0m | 3.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 5.7m | 2.7℃ | 1mm | 4分 | ||
| 14 | 8.5m | 2.7℃ | 0.5mm | 2分 | ||
| 13 | 5.5m | 5.0℃ | 0mm | 44分 | ||
| 長岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 12 | 1.5m | 0.6℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 11 | 1.9m | 0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 0.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.7m | 0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 0.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 0.3℃ | 7mm | 0分 | ||
| 5 | 3.0m | 0.5℃ | 6mm | 0分 | ||
| 4 | 4.1m | 1.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 0.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.2m | 0.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.0m | 0.6℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 3.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.9m | 1.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 1.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 0.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.5m | 2.7℃ | 1mm | 11分 | ||
| 13 | 3.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 三条 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 12 | 2.3m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 11 | - | - | - | - | ||
| 10 | - | - | - | - | ||
| 9 | 2.2m | 1.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.9m | 1.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 1.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 1.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 1.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 3.3m | 1.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 0.7℃ | 9mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 0.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.3m | 0.8℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 1.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 1.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 1.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.9m | 1.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 3.5m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 3.1m | 4.3℃ | 0mm | 14分 | ||
| 13 | 3.0m | 4.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 柏崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 12 | 1.2m | 0.3℃ | 5mm | 0分 | |
| 11 | 1.0m | 0.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 0.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 3.2m | 0.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 3.6m | 1.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 3.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 2.4m | 4.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.6m | 3.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | 4.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 3 | 3.2m | 5.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.9m | 4.2℃ | 13mm | 0分 | ||
| 1 | 3.3m | 2.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 1.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.7m | 1.5℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 1.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 1.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 2.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 4.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.1m | 4.2℃ | 0.5mm | 10分 | ||
| 15 | 5.0m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.8m | 5.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 4.4m | 4.5℃ | 3mm | 9分 | ||
| 巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 12 | 3.8m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 11 | 4.9m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 0.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.7m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.7m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.0m | 1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.7m | 1.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 4.7m | 5.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | 3.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 2 | 7.5m | 4.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 2.9m | 2.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 0.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 1.8m | 0.2℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 2.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 5.6m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 8.4m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 3.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 6.5m | 3.6℃ | 0mm | 24分 | ||
| 14 | 6.6m | 5.6℃ | 0mm | 46分 | ||
| 13 | 5.7m | 4.9℃ | 0mm | 21分 | ||
| 十日町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 12 | 0.2m | 0.2℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 11 | 0.3m | 0.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.5m | 0.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 0.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 0.1℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 0.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 2.1m | 0.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 0.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 4.1m | -0.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.6m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.4m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | -1.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | -1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.7m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 1.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 1.4m | 0.9℃ | 0.5mm | 14分 | ||
| 14 | 3.8m | 1.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 13 | 2.3m | 1.7℃ | 1mm | 7分 | ||
| 守門 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 12 | 0.7m | 0.2℃ | 2mm | 0分 | |
| 11 | 0.4m | 0.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 0.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 1.5m | 0.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 0.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | -0.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | -0.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | -0.2℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | -0.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | -0.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | -0.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 0.7m | -1.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.3m | -0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | -0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 0.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | -0.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | -0.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | -0.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 津南 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 12 | 1.1m | 0.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 11 | 0.8m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | -0.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | -0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | -0.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 0.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | -0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.7m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.4m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.2m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | -1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.0m | -2.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | -3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | -3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | -3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | -1.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 0.7m | 0.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.9m | 1.0℃ | 0mm | 43分 | ||
| 14 | 2.5m | 1.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 5.1m | -0.3℃ | 0mm | 16分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 14 3 |
15 4 |
8 2 |
9 1 |
11 3 |
9 3 |
13 1 |
9 3 |
7 2 |
| 降水確率 | 30% | 70% | 60% | 50% | 70% | 50% | 70% | 40% | 0% |
井鼻海水浴場への行き方を見る
〒949-4302 新潟県三島郡出雲崎町井鼻
