警 報
- 海上濃霧
尖閣湾の天気
中潮
2025年06月23日 |
04:25 |
19:13


![]() |
![]() |
06/23 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 27 | - | - | |
1 | >>> 28 | - | - | |
2 | >>> 29 | - | - | |
3 | >>> 28 | - | - | |
4 | >>> 28 | - | - | |
5 | >>> 28 | - | - | |
6 | >>> 28 | - | - | |
7 | >>> 30 | - | - | |
8 | >>>> 32 | - | - | |
9 | >>>> 34 | - | - | |
10 | >>>> 36 | - | - | |
11 | >>>> 37 | - | - | |
12 | >>>> 35 | 1.9m | ||
13 | >>>> 31 | 0.8m | ||
14 | >>> 26 | 1.2m | ||
15 | >> 20 | 1.8m | ||
16 | >> 14 | 1.1m | ||
17 | > 9 | 1.2m | ||
18 | > 6 | 0.3m | ||
19 | > 5 | 1.5m | ||
20 | > 7 | 2.0m | ||
21 | >> 11 | 2.3m | ||
22 | >> 16 | 2.6m | ||
23 | >>> 21 | 3.0m |
06/24 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>> 26 | 3.3m | ||
1 | >>> 29 | 3.0m | ||
2 | >>>> 31 | 3.1m | ||
3 | >>>> 32 | 2.1m | ||
4 | >>>> 32 | 0.9m | ||
5 | >>>> 31 | 1.7m | ||
6 | >>>> 31 | 1.8m | ||
7 | >>>> 31 | 2.0m | ||
8 | >>>> 33 | 3.2m | ||
9 | >>>> 35 | 3.0m | ||
10 | >>>> 38 | 2.1m | ||
11 | >>>> 39 | 1.4m | ||
12 | >>>> 40 | 1.0m | ||
13 | >>>> 38 | 1.0m | ||
14 | >>>> 33 | 1.0m | ||
15 | >>> 28 | 1.7m | ||
16 | >>> 21 | 0.9m | ||
17 | >> 14 | 0.5m | ||
18 | > 9 | 1.1m | ||
19 | > 5 | 1.9m | ||
20 | > 4 | 1.9m | ||
21 | > 7 | 2.0m | ||
22 | >> 11 | 2.9m | ||
23 | >> 17 | 3.6m |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 23 |
28 22 |
27 21 |
28 21 |
29 21 |
30 21 |
30 22 |
31 22 |
30 24 |
降水確率 | 50% | 70% | 60% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 20% |
尖閣湾への行き方を見る
〒952-2134 新潟県佐渡市北狄