富山・岩瀬浜のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- なだれ
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 富山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 4.3m | 9.8℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 2 | 4.7m | 9.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 10.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.9m | 10.2℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 10.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.8m | 10.5℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 10.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.7m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.7m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.8m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.6m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.8m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.3m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 秋ヶ島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 5.9m | 9.5℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 2 | 5.1m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 10.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.8m | 10.0℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 10.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 9.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 10.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 10.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 10.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.3m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.4m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.5m | 9.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.1m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 伏木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 4.7m | 9.5℃ | 4mm | 0分 | |
| 2 | 5.6m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.9m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 5.6m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 4.0m | 10.1℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 10.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 4.3m | 10.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 10.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.4m | 10.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 4.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.3m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.8m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.2m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 3.4m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 魚津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 3.3m | 9.5℃ | 4mm | 0分 | |
| 2 | 1.7m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.2m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 9.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.8m | 10.0℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 9.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 0.2m | 10.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 10.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.4m | 10.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.0m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.3m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.4m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.2m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.2m | 9.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 上市 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 1.1m | 8.0℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 2 | 0.4m | 8.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 8.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 8.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.5m | 8.4℃ | 4.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 8.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 8.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 8.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 8.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 8.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.2m | 8.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.0m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 8.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.1m | 8.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.2m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 8.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 八尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 3.6m | 8.6℃ | 3mm | 0分 | |
| 2 | 2.5m | 9.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 9.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.5m | 9.2℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 9.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 9.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 9.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 9.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 9.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.3m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.1m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 9.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 9.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 9.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 9.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 9.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 氷見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 1.5m | 9.4℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 2 | 2.5m | 9.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 5.1m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 5.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.9m | 10.3℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 10.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 21 | 6.0m | 10.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.8m | 10.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 4.3m | 10.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 3.7m | 10.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.7m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.1m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 5.2m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.0m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.0m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.8m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 砺波 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 3 | 2.9m | 9.1℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 2 | 3.8m | 9.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.8m | 9.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 3.2m | 9.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 2.3m | 9.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 9.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 9.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 9.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 9.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.4m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 3.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.4m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.8m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 9.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.3m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.6m | 10.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 10.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 6 |
19 9 |
20 12 |
23 11 |
19 9 |
20 8 |
21 10 |
22 8 |
20 9 |
| 降水確率 | 10% | 70% | 70% | 40% | 40% | 30% | 20% | 20% | 20% |
富山・岩瀬浜への行き方を見る
富山県富山市岩瀬天神町
