黒島漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 志賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 13 | 1.1m | 4.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 2.2m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.3m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.8m | 3.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 3.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 3.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.5m | 3.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 3.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 7.3m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 5.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 11.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 8.5m | 6.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 9.4m | 6.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 7.2m | 5.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 4.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 2.2℃ | 2.5mm | 2分 | ||
| 16 | 4.9m | 4.6℃ | 0.5mm | 15分 | ||
| 15 | 3.8m | 5.2℃ | 0mm | 20分 | ||
| 14 | 3.4m | 5.5℃ | 0mm | 7分 | ||
| 三井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 13 | 1.6m | 3.2℃ | 1mm | 0分 | |
| 12 | 0.3m | 1.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 0.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 0.0m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.0m | 0.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.1m | 0.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 0.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 2.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.5m | 3.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.3m | 2.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 3.5m | 3.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 1.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 0.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 0.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 0.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.2m | 0.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.8m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 1.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.8m | 2.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 輪島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 13 | 6.0m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 12 | 3.4m | 6.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 11 | 2.4m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 3.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 2.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.5m | 2.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.3m | 2.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.3m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 4.8m | 3.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 4.7m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.0m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 6.2m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 7.2m | 6.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.5m | 4.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 5.4m | 3.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.9m | 2.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.6m | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.1m | 4.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 3.9m | 5.2℃ | 0.5mm | 22分 | ||
| 羽咋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 13 | 1.8m | 4.7℃ | 1mm | 27分 | |
| 12 | 1.8m | 3.4℃ | 1mm | 2分 | ||
| 11 | 1.9m | 2.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.1m | 2.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.7m | 1.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.8m | 1.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.1m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 5.9m | 4.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 7.4m | 4.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 10.3m | 6.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.2m | 5.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 9.1m | 5.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 1 | 11.3m | 5.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 0 | 10.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 9.0m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 11.2m | 7.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.1m | 2.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.8m | 2.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 4.9m | 2.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 3.2m | 2.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 2.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 七尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 13 | 0.7m | 4.8℃ | 0mm | 26分 | |
| 12 | 1.5m | 4.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 3.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 2.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.2m | 1.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 1.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 1.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.8m | 1.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 1.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 1.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 2.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 3.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 3.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 3.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.6m | 3.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 2.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 1.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 0.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 2.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 1.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.9m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| かほく | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 13 | 2.8m | 4.5℃ | 0mm | 32分 | |
| 12 | 2.6m | 3.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 3.6m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 1.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 2.0m | 1.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 4.2m | 3.2℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 2.2m | 2.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 3.2m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.0m | 5.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 9.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 8.4m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.7m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 9.1m | 7.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 0 | 9.8m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 4.7m | 5.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 6.8m | 4.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.9m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 2.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 2.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 4.2m | 2.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 1.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 1.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 15 | 2.8m | 1.8℃ | 1mm | 11分 | ||
| 14 | 3.0m | 2.8℃ | 0.5mm | 22分 | ||
| 氷見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 13 | 2.3m | 2.7℃ | 0mm | 2分 | |
| 12 | 2.0m | 0.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 0.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 0.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 0.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.4m | 0.2℃ | 6mm | 0分 | ||
| 7 | 3.0m | 1.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 6 | 3.5m | 2.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | 2.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 3.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 3.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.5m | 4.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 4.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 0 | 4.1m | 3.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 7.0m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 3.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 2.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.6m | 2.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.6m | 1.9℃ | 0.5mm | 22分 | ||
| 15 | 4.6m | 2.6℃ | 1mm | 2分 | ||
| 14 | 4.5m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 珠洲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 5 (金) | 13 | 5.6m | 4.9℃ | 0mm | 7分 | |
| 12 | 0.5m | 4.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 3.1m | 3.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 2.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.1m | 2.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 0.9m | 1.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 2.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 2.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 2.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 3.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 2.6m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.2m | 5.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 2.5m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.9m | 4.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 (木) | 23 | 2.0m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 2.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.1m | 2.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 2.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.0m | 2.9℃ | 0mm | 14分 | ||
| 15 | 2.8m | 4.3℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 2.8m | 3.4℃ | 0mm | 5分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
7日 (日) |
8日 (月) |
9日 (火) |
10日 (水) |
11日 (木) |
12日 (金) |
13日 (土) |
14日 (日) |
15日 (月) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 14 6 |
14 5 |
9 3 |
11 2 |
12 4 |
11 4 |
15 3 |
8 3 |
7 1 |
| 降水確率 | 30% | 70% | 60% | 40% | 60% | 40% | 80% | 80% | 10% |
黒島漁港への行き方を見る
〒927-2165 石川県輪島市門前町黒島町ロ-
