新港魚つり桟橋のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 三井 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 0.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.1m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.1m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.0m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.0m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.2m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.0m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.0m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 珠洲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 1.2m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.0m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.4m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 17.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 18 | 2.5m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.1m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.0m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.2m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.4m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.4m | 18.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.2m | 17.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 15.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 52分 | ||
| 5 | 1.4m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 輪島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 3.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 3.3m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.8m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.5m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 3.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 17.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 18 | 1.6m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 18.7℃ | 0mm | 58分 | ||
| 16 | 2.7m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.1m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.4m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.3m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.8m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.4m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.2m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 6 | 1.8m | 11.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 5 | 1.3m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 七尾 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 32分 | ||
| 18 | 1.7m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 25.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.8m | 19.0℃ | 0mm | 50分 | ||
| 8 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 15.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 0.9m | 13.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 5 | 0.2m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 志賀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 1.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.6m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.2m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 2.0m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.2m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.6m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.4m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.1m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 18.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 8 | 0.9m | 17.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 7 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 22分 | ||
| 6 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 5 | 0.6m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伏木 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 1.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.3m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.6m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 18.1℃ | 0mm | 18分 | ||
| 18 | 3.1m | 18.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 4.4m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.2m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.5m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.0m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.1m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.8m | 18.1℃ | 0mm | 56分 | ||
| 7 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 15.8℃ | 0mm | 43分 | ||
| 5 | 1.1m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 0.7m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 1.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 0.8m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 19.1℃ | 0mm | 23分 | ||
| 18 | 2.5m | 20.2℃ | 0mm | 50分 | ||
| 17 | 3.4m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.7m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 23.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.6m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.1m | 23.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.7m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.2m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.5m | 17.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 15.4℃ | 0mm | 28分 | ||
| 5 | 1.6m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 氷見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 18 (月) | 4 | 1.1m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 (日) | 23 | 1.5m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 18.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 18 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 42分 | ||
| 17 | 3.2m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.6m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.3m | 23.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.8m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.4m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.8m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 13.3℃ | 0mm | 51分 | ||
| 5 | 0.9m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
25日 (月) |
26日 (火) |
27日 (水) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 30 22 |
24 15 |
20 15 |
21 14 |
24 14 |
24 16 |
22 17 |
24 15 |
25 15 |
| 降水確率 | 20% | 50% | 70% | 50% | 30% | 50% | 60% | 10% | 10% |
新港魚つり桟橋への行き方を見る
〒927-0433 石川県鳳珠郡能登町宇出津ク-
