犬見漁港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
小浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 14 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 2.0m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.3m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 4.2m | 22.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 22.3℃ | 14.5mm | 0分 | ||
9 | 7.2m | 22.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
8 | 2.9m | 22.3℃ | 33mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 22.7℃ | 3mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 23.0℃ | 10.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 6.5m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.3m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 2.3m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 25.8℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 1.4m | 26.5℃ | 0mm | 31分 | ||
16 | 3.4m | 26.8℃ | 0mm | 18分 | ||
15 | 3.5m | 33.0℃ | 0mm | 19分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 25 |
29 23 |
30 23 |
32 22 |
33 22 |
33 23 |
32 25 |
32 25 |
33 24 |
降水確率 | 50% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
犬見漁港への行き方を見る
〒919-2106 福井県大飯郡おおい町犬見