厨漁港のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
注意報
- 乾燥
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
越廼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (日) | 5 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.2m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) | 23 | 1.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 21.7℃ | 0mm | 39分 | ||
18 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 41分 | ||
17 | 0.7m | 26.6℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.1m | 27.2℃ | 0mm | 44分 | ||
15 | 0.5m | 26.1℃ | 0mm | 45分 | ||
14 | 2.0m | 26.3℃ | 0mm | 29分 | ||
13 | 3.8m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.5m | 27.2℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.2m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.5m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 4.7m | 23.6℃ | 0mm | 12分 |
敦賀 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (日) | 5 | 2.5m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.9m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) | 23 | 2.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 25分 | ||
18 | 1.6m | 25.5℃ | 0mm | 53分 | ||
17 | 2.2m | 25.6℃ | 0mm | 59分 | ||
16 | 3.1m | 25.8℃ | 0mm | 23分 | ||
15 | 2.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.6m | 27.3℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.1m | 28.6℃ | 0mm | 36分 | ||
11 | 4.0m | 27.0℃ | 0mm | 41分 | ||
10 | 4.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.0m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.1m | 24.4℃ | 0mm | 50分 | ||
7 | 3.6m | 23.0℃ | 0mm | 35分 | ||
6 | 2.9m | 21.8℃ | 0mm | 22分 |
福井 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (日) | 5 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) | 23 | 1.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 21分 | ||
18 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 36分 | ||
17 | 3.3m | 28.2℃ | 0mm | 53分 | ||
16 | 4.3m | 28.6℃ | 0mm | 43分 | ||
15 | 4.1m | 29.3℃ | 0mm | 24分 | ||
14 | 2.2m | 30.0℃ | 0mm | 31分 | ||
13 | 2.2m | 30.2℃ | 0mm | 56分 | ||
12 | 2.4m | 29.3℃ | 0mm | 59分 | ||
11 | 2.0m | 28.2℃ | 0mm | 59分 | ||
10 | 3.2m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.5m | 23.7℃ | 0mm | 51分 | ||
7 | 2.1m | 22.5℃ | 0mm | 59分 | ||
6 | 1.7m | 20.5℃ | 0mm | 45分 |
今庄 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (日) | 5 | 2.3m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 1.4m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.2m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) | 23 | 1.7m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 21.4℃ | 0mm | 24分 | ||
18 | 1.1m | 23.1℃ | 0mm | 39分 | ||
17 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 2.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 27.7℃ | 0mm | 40分 | ||
13 | 1.5m | 28.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.3m | 27.7℃ | 0mm | 41分 | ||
11 | 1.7m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.7m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.3m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.0m | 16.1℃ | 0mm | 29分 |
美浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (日) | 5 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) | 23 | 0.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 42分 | ||
18 | 0.5m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
17 | 1.4m | 26.5℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 1.5m | 26.9℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 1.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 27分 | ||
13 | 2.4m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 27.4℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 1.3m | 27.0℃ | 0mm | 42分 | ||
10 | 0.9m | 28.0℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 0.8m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.8m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 0.2m | 19.8℃ | 0mm | 30分 |
春江 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (日) | 5 | 2.7m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) | 23 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.9m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.0m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.8m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.8m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.0m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 4.0m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 4.8m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
三国 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (日) | 5 | 2.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 2.0m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) | 23 | 2.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.6m | 23.2℃ | 0mm | 15分 | ||
18 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 36分 | ||
17 | 1.7m | 26.0℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 2.5m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.2m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.3m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 3.1m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.5m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 27.7℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 2.2m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.0m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.4m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 6.2m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 5.3m | 21.1℃ | 0mm | 50分 |
大野 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
8 (日) | 5 | 0.9m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
4 | 0.5m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 (土) | 23 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 23.6℃ | 0mm | 39分 | ||
18 | 1.6m | 25.9℃ | 0mm | 41分 | ||
17 | 2.6m | 26.4℃ | 0mm | 50分 | ||
16 | 2.9m | 26.4℃ | 0mm | 7分 | ||
15 | 3.3m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 28.7℃ | 0mm | 32分 | ||
13 | 3.4m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 3.0m | 28.2℃ | 0mm | 50分 | ||
11 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 35分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
9日 (月) |
10日 (火) |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 24 17 |
23 17 |
24 19 |
23 18 |
25 17 |
25 18 |
24 20 |
26 21 |
25 20 |
降水確率 | 20% | 60% | 60% | 50% | 40% | 50% | 70% | 60% | 70% |
厨漁港近辺スポットの天気を見る
厨漁港への行き方を見る
〒916-0422 福井県丹生郡越前町厨