高浜メインのエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 高潮
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
美山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
25 (水) | 11 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | |
10 | 1.5m | 28.4℃ | 0mm | 2分 | ||
9 | 2.1m | 27.7℃ | 0mm | 31分 | ||
8 | 0.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
24 (火) | 23 | 0.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 23.5℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.7m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
5日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 23 |
31 22 |
33 22 |
33 22 |
32 23 |
32 23 |
33 24 |
33 25 |
35 25 |
降水確率 | 30% | 20% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
高浜メインへの行き方を見る
福井県大飯郡高浜町