厚内漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 霜
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
浦幌 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 22 | 3.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 2.5m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.3m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 12.1℃ | 0mm | 20分 | ||
15 | 6.7m | 12.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.1m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.6m | 13.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.4m | 12.9℃ | 0mm | 42分 | ||
11 | 4.0m | 13.0℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 4.1m | 12.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 10.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 7.6℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.1m | 6.2℃ | 0mm | 46分 | ||
6 | 2.0m | 2.4℃ | 0mm | 16分 | ||
5 | 2.0m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.7m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 2.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.7m | 3.4℃ | 0mm | 0分 |
大津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 22 | 4.3m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 4.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.4m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 5.0m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.3m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.8m | 12.2℃ | 0mm | 32分 | ||
15 | 7.6m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 9.0m | 14.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 7.8m | 15.0℃ | 0mm | 45分 | ||
12 | 6.9m | 13.8℃ | 0mm | 9分 | ||
11 | 4.8m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 12.6℃ | 0mm | 50分 | ||
9 | 1.9m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.6m | 8.1℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 0.7m | 6.1℃ | 0mm | 60分 | ||
6 | 1.6m | 2.0℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 1.3m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 1.9℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.4m | 2.7℃ | 0mm | 0分 |
白糠 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 22 | 0.6m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 0.8m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 8.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.9m | 11.7℃ | 0mm | 30分 | ||
15 | 5.7m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 4.7m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.1m | 13.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.8m | 13.8℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 2.9m | 11.3℃ | 0mm | 37分 | ||
10 | 4.2m | 9.6℃ | 0mm | 57分 | ||
9 | 2.4m | 8.8℃ | 0mm | 10分 | ||
8 | 1.7m | 6.9℃ | 0mm | 5分 | ||
7 | 1.3m | 5.6℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 1.1m | 2.4℃ | 0mm | 14分 | ||
5 | 2.1m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.6m | 2.1℃ | 0mm | 0分 |
池田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 22 | 4.2m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 5.1m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 11.4℃ | 0mm | 22分 | ||
15 | 5.5m | 12.3℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.4m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.0m | 13.5℃ | 0mm | 57分 | ||
12 | 5.3m | 11.7℃ | 0mm | 26分 | ||
11 | 4.7m | 12.6℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.7m | 11.8℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 1.3m | 9.6℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 6.4℃ | 0mm | 15分 | ||
7 | 0.5m | 4.4℃ | 0mm | 32分 | ||
6 | 0.7m | 1.5℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 1.2m | -0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | -0.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 0.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | -0.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 1.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 2.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.3m | 1.9℃ | 0mm | 0分 |
糠内 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 22 | 2.1m | 7.2℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.5m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 8.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.2m | 11.8℃ | 0mm | 17分 | ||
15 | 4.9m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.7m | 13.3℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.4m | 13.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 12.4℃ | 0mm | 49分 | ||
11 | 3.7m | 12.9℃ | 0mm | 22分 | ||
10 | 2.6m | 12.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 10.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.7m | 7.5℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 0.7m | 4.3℃ | 0mm | 49分 | ||
6 | 0.4m | 0.6℃ | 0mm | 6分 | ||
5 | 0.3m | -1.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | -1.4℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.0m | -0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | -0.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | -0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 0.8m | 2.0℃ | 0mm | 0分 |
本別 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 22 | 1.3m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 1.5m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.0m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.7m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 6.7m | 10.9℃ | 0mm | 25分 | ||
15 | 7.1m | 11.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 7.7m | 12.8℃ | 0mm | 57分 | ||
13 | 6.2m | 13.3℃ | 0mm | 52分 | ||
12 | 6.4m | 12.8℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 5.2m | 11.7℃ | 0mm | 20分 | ||
10 | 3.9m | 11.7℃ | 0mm | 52分 | ||
9 | 1.2m | 8.9℃ | 0mm | 57分 | ||
8 | 1.2m | 3.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.2m | 2.0℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.2m | 0.6℃ | 0mm | 4分 | ||
5 | 1.0m | 0.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 0.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 1.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 3.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.9m | 6.0℃ | 0mm | 0分 |
鶴丘 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 22 | 2.7m | 6.9℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.2m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 8.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.2m | 10.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.9m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 6.3m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 7.7m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.6m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.3m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 6.8m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.1m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.4m | 7.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.1m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.7m | 4.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.1m | 3.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 3.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.4m | 3.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 4.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.9m | 4.9℃ | 0mm | 0分 |
帯広泉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
27 (日) | 22 | 4.3m | 5.8℃ | 0mm | 0分 | |
21 | 3.2m | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 8.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 9.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 5.6m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 7.9m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 8.7m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 8.4m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.3m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 8.3m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.9m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.2m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.3m | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 2.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | -0.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | -0.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.7m | 0.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.7m | 2.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 1.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 0.8℃ | 0mm | 0分 | ||
26 (土) | 23 | 1.0m | 2.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
29日 (火) |
30日 (水) |
1日 (木) |
2日 (金) |
3日 (土) |
4日 (日) |
5日 (月) |
6日 (火) |
7日 (水) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 5 3 |
11 2 |
11 0 |
10 2 |
11 5 |
13 4 |
14 5 |
12 3 |
13 4 |
降水確率 | 90% | 40% | 20% | 40% | 50% | 50% | 20% | 70% | 20% |
厚内漁港への行き方を見る
〒089-5865 北海道網走市台町