相良サンビーチのエリア実況
警 報
- 海上強風
注意報
- 大雨
- 雷
- 強風
- 波浪
|
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
| 御前崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 4.5m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 6.8m | 13.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 3 | 6.9m | 13.0℃ | 10mm | 0分 | ||
| 2 | 7.3m | 13.2℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 1 | 6.8m | 13.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 6.3m | 13.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 6.3m | 13.1℃ | 13.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 13.5℃ | 8mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | 13.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 4.2m | 14.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.8m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 14.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 14.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.2m | 14.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 14.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 2.9m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.4m | 15.7℃ | 0mm | 13分 | ||
| 8 | 3.7m | 15.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 7 | 3.0m | 14.8℃ | 0mm | 51分 | ||
| 6 | 5.7m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 静岡空港 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 1.8m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 1.9m | 12.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 12.4℃ | 6mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 12.3℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 12.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 11.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 5.5m | 11.6℃ | 7mm | 0分 | |
| 22 | 2.7m | 11.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 21 | 4.1m | 12.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 3.0m | 13.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 13.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 13.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 13.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 13.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.7m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 2.9m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.9m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.5m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.6m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 4.7m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 菊川牧之原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 2.4m | 12.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 4.9m | 12.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.5m | 12.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 2 | 5.2m | 11.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 11.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 0 | 7.1m | 11.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 9.1m | 11.2℃ | 6mm | 0分 | |
| 22 | 6.3m | 11.4℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 21 | 5.6m | 12.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.5m | 12.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 12.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 12.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 0.8m | 13.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.9m | 13.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 13.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.0m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.7m | 16.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 8 | 1.3m | 14.0℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 44分 | ||
| 6 | 1.4m | 11.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 磐田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 3.8m | 13.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 2.6m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 5.4m | 14.0℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 2 | 4.3m | 13.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 1 | 4.1m | 13.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 4.6m | 13.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 6.2m | 13.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 22 | 4.6m | 13.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.9m | 14.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 14.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.1m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.3m | 14.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 2.5m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.8m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 15.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 16.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 8 | 2.9m | 15.9℃ | 0mm | 45分 | ||
| 7 | 3.7m | 14.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 6 | 2.3m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 静岡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 2.8m | 12.7℃ | 2mm | 0分 | |
| 4 | 2.4m | 12.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.5m | 12.8℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.4m | 13.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 13.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 13.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 3.6m | 12.9℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 13.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 21 | 4.6m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 13.7℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.3m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.2m | 14.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.9m | 14.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 1.2m | 14.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.5m | 14.8℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 2.3m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 8 | 1.1m | 17.5℃ | 0mm | 59分 | ||
| 7 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 6 | 0.6m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 川根本町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 0.5m | 12.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 0.6m | 12.1℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 12.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 12.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 12.1℃ | 5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 12.1℃ | 6mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 1.0m | 12.3℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 12.3℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 12.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 12.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 13.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.3m | 13.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 13.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 13.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 13.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 15.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 15.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.7m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 15.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 7 | 0.4m | 12.1℃ | 0mm | 35分 | ||
| 6 | 0.6m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 井川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 0.5m | 9.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 0.8m | 9.7℃ | 10.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 9.7℃ | 6mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 9.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 9.7℃ | 8mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 9.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 0.7m | 9.8℃ | 9mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 10.0℃ | 10mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 10.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 10.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 10.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 10.3℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 10.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 0.6m | 10.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 0.8m | 10.5℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.8m | 11.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 13 | 1.2m | 12.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 13.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.4m | 12.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 1.4m | 11.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 10.0℃ | 0mm | 40分 | ||
| 6 | 0.7m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 浜松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
| 2 (木) | 5 | 4.6m | 13.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 4 | 4.4m | 13.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 13.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 13.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 13.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 13.4℃ | 4mm | 0分 | ||
| 1 (水) | 23 | 4.7m | 13.3℃ | 2mm | 0分 | |
| 22 | 4.2m | 13.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 21 | 3.8m | 14.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 20 | 4.0m | 14.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 19 | 3.0m | 14.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 13.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 13.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 14.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 14.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 14.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 1.1m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 1.9m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.8m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 3.0m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | 15.8℃ | 0mm | 49分 | ||
| 7 | 4.1m | 14.4℃ | 0mm | 54分 | ||
| 6 | 3.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日/曜日 |
3日 (金) |
4日 (土) |
5日 (日) |
6日 (月) |
7日 (火) |
8日 (水) |
9日 (木) |
10日 (金) |
11日 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 気温 | 19 11 |
18 11 |
21 17 |
24 14 |
21 13 |
21 12 |
19 13 |
19 12 |
20 11 |
| 降水確率 | 10% | 70% | 70% | 40% | 50% | 30% | 20% | 20% | 20% |
相良サンビーチへの行き方を見る
〒421-0522 静岡県牧之原市相良
