清水港海づり公園のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.3m | 20.6℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 0.7m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.7m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
静岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.2m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 1.7m | 20.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
14 | 1.8m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
南部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.4m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 2.3m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 23.9℃ | 0mm | 7分 | ||
10 | 3.0m | 23.7℃ | 0mm | 40分 | ||
9 | 2.5m | 22.9℃ | 0mm | 17分 | ||
8 | 2.7m | 20.7℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.7m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | |
15 | 1.3m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 2.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.2m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 23.0℃ | 0mm | 0分 |
川根本町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.8m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 0.8m | 20.1℃ | 2mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.1m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.1m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 19.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 |
井川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.4m | 15.8℃ | 2.5mm | 0分 | |
15 | 0.6m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 0.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.9m | 20.1℃ | 0mm | 17分 | ||
9 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 26分 | ||
8 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 4分 | ||
7 | 0.5m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 14.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 16.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 17.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 |
切石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 3.9m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.6m | 24.7℃ | 0mm | 12分 | ||
11 | 5.6m | 24.6℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.1m | 23.6℃ | 0mm | 55分 | ||
8 | 1.1m | 21.5℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.2m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 0.8m | 21.1℃ | 1mm | 0分 | |
15 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.1m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.3m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 22.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 24 |
29 21 |
28 22 |
24 21 |
27 21 |
30 23 |
29 23 |
30 24 |
30 24 |
降水確率 | 80% | 30% | 40% | 60% | 60% | 40% | 60% | 10% | 10% |
清水港海づり公園への行き方を見る
〒424-0037 静岡県静岡市清水区袖師町