由比漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 4 | 1.2m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
3 | 1.6m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.0m | 24.1℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 1.3m | 24.4℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 24.8℃ | 13.5mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 26.1℃ | 2mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 25.6℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.5m | 25.9℃ | 3mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 26.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 24分 | ||
12 | 2.1m | 27.7℃ | 0mm | 5分 | ||
11 | 1.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 25.1℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 1.6m | 24.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
8 | 1.2m | 24.0℃ | 3mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 24.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
6 | 2.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
富士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 4 | 1.9m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | |
3 | 1.1m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.7m | 24.3℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 3.2m | 24.2℃ | 8.5mm | 0分 | |
22 | 5.1m | 24.0℃ | 14mm | 0分 | ||
21 | 4.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 24.7℃ | 1mm | 0分 | ||
19 | 2.5m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 3.4m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 25.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 5.0m | 25.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
14 | 4.4m | 25.7℃ | 2mm | 12分 | ||
13 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 0.6m | 26.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.6m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.8m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 0.7m | 23.9℃ | 13.5mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 24.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.7m | 23.8℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
静岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 4 | 0.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.0m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 1.8m | 24.8℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 25.1℃ | 8mm | 0分 | ||
21 | 3.6m | 25.0℃ | 49mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 25.9℃ | 2mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 26.4℃ | 1mm | 0分 | ||
14 | 5.7m | 27.2℃ | 1.5mm | 2分 | ||
13 | 3.2m | 28.9℃ | 0mm | 26分 | ||
12 | 1.0m | 28.5℃ | 0mm | 32分 | ||
11 | 1.3m | 25.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 24.3℃ | 5mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 23.5℃ | 4mm | 0分 | ||
8 | 1.3m | 23.5℃ | 31.5mm | 0分 | ||
7 | 1.3m | 23.1℃ | 18.5mm | 0分 | ||
6 | 1.1m | 23.6℃ | 1mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 23.6℃ | 1mm | 0分 |
南部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 4 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.8m | 23.8℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 4.6m | 24.7℃ | 3mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 24.5℃ | 29mm | 0分 | ||
21 | 3.2m | 24.3℃ | 23.5mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 24.6℃ | 4mm | 0分 | ||
19 | 2.7m | 24.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 24.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 3.1m | 25.5℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 3.8m | 24.9℃ | 20mm | 4分 | ||
14 | 1.9m | 28.8℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 1.8m | 29.3℃ | 0mm | 23分 | ||
12 | 0.4m | 25.2℃ | 0.5mm | 4分 | ||
11 | 0.2m | 23.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
10 | 0.3m | 22.3℃ | 4mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
三島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 4 | 0.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.2m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 3.2m | 24.6℃ | 5.5mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 25.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.7m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 25.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 26.7℃ | 1mm | 0分 | ||
15 | 2.1m | 26.5℃ | 5mm | 10分 | ||
14 | 4.0m | 26.3℃ | 3.5mm | 16分 | ||
13 | 2.7m | 30.0℃ | 0mm | 36分 | ||
12 | 3.4m | 27.3℃ | 0.5mm | 8分 | ||
11 | 2.5m | 28.6℃ | 0mm | 5分 | ||
10 | 1.2m | 28.4℃ | 0mm | 26分 | ||
9 | 1.8m | 27.3℃ | 0mm | 12分 | ||
8 | 1.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.6m | 25.7℃ | 1mm | 16分 | ||
6 | 0.7m | 25.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 |
川根本町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 4 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
3 | 0.5m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.4m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 1.8m | 23.1℃ | 32mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 22.9℃ | 14.5mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 23.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 22.9℃ | 14mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 23.3℃ | 1mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 23.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
16 | 0.8m | 24.4℃ | 2mm | 0分 | ||
15 | 0.6m | 24.2℃ | 7mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 25.8℃ | 1mm | 0分 | ||
13 | 1.0m | 25.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 0.8m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 37分 | ||
8 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 22分 | ||
7 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 6分 | ||
6 | 0.5m | 20.3℃ | 0mm | 7分 | ||
5 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 |
富士山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 4 | - | - | - | - | |
3 | - | - | - | - | ||
2 | - | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | - | 4.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | - | 4.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | - | 5.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | - | 6.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | - | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | - | 6.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | - | 5.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | - | - | - | - | ||
17 | - | - | - | - | ||
16 | - | - | - | - | ||
15 | - | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | - | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | - | 7.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | - | 7.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | - | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | - | 7.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | - | 6.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | - | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | - | 5.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | - | 1.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | - | 2.8℃ | 0mm | 0分 |
井川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
17 (木) | 4 | 1.1m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | |
3 | 0.8m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 19.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
16 (水) | 23 | 0.7m | 20.8℃ | 24.5mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 20.9℃ | 22mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 20.9℃ | 15.5mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 20.9℃ | 19.5mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 21.0℃ | 3.5mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 22.3℃ | 4.5mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 21.5℃ | 11.5mm | 0分 | ||
14 | 0.9m | 22.2℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 1.4m | 21.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 1.0m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 21.5℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 21.9℃ | 0mm | 45分 | ||
8 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 41分 | ||
7 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
18日 (金) |
19日 (土) |
20日 (日) |
21日 (月) |
22日 (火) |
23日 (水) |
24日 (木) |
25日 (金) |
26日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 24 |
32 25 |
32 25 |
33 26 |
32 26 |
33 25 |
33 26 |
33 26 |
32 26 |
降水確率 | 40% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% |
由比漁港への行き方を見る
〒421-3111 静岡県賀茂郡南伊豆町湊