注意報
- 雷
全日本の天気
大潮
2025年07月09日 |
04:45 |
19:07


![]() |
![]() |
07/09 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 129 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>> 111 | - | - | |
7 | >>>>>>>>> 81 | - | - | |
8 | >>>>>> 54 | - | - | |
9 | >>>> 33 | - | - | |
10 | >>> 25 | - | - | |
11 | >>> 30 | - | - | |
12 | >>>>> 48 | - | - | |
13 | >>>>>>>> 75 | - | - | |
14 | >>>>>>>>>>> 106 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>>>> 135 | 3.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 3.3m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 5.0m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 167 | 4.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>> 153 | 2.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 2.0m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 1.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.7m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 109 | 1.9m |
07/10 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 118 | 1.9m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 1.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 148 | 2.1m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 2.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 162 | 2.3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 152 | 2.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 2.3m | ||
7 | >>>>>>>>>> 100 | 2.4m | ||
8 | >>>>>>> 67 | 2.7m | ||
9 | >>>> 39 | 3.2m | ||
10 | >>> 21 | 3.5m | ||
11 | >> 16 | 3.8m | ||
12 | >>> 28 | 3.8m | ||
13 | >>>>>> 52 | 3.5m | ||
14 | >>>>>>>>> 84 | 2.8m | ||
15 | >>>>>>>>>>>> 118 | 2.7m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 2.7m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 2.5m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 2.5m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 163 | 2.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 2.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 2.8m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2.8m | ||
23 | >>>>>>>>>>> 104 | 2.8m |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (金) |
12日 (土) |
13日 (日) |
14日 (月) |
15日 (火) |
16日 (水) |
17日 (木) |
18日 (金) |
19日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 26 |
30 25 |
30 25 |
29 25 |
29 25 |
29 25 |
28 25 |
31 26 |
31 25 |
降水確率 | 40% | 40% | 40% | 50% | 60% | 50% | 70% | 10% | 10% |
全日本への行き方を見る
愛知県田原市