タンポポのエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
豊橋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
22 (日) | 2 | 1.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 (土) | 23 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 20分 | ||
17 | 4.4m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 4.5m | 26.7℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.3m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.5m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.1m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.4m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.3m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.4m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 26.5℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 1.9m | 25.1℃ | 0mm | 29分 | ||
6 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 2分 | ||
5 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 25 |
28 23 |
27 24 |
27 23 |
28 23 |
30 23 |
31 25 |
31 25 |
30 25 |
降水確率 | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% |
タンポポへの行き方を見る
愛知県田原市大草町中半