注意報
- 雷
日長水門の天気
大潮
2025年06月25日 |
04:40 |
19:11


![]() |
![]() |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 128 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 197 | 3.1m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 210 | 3.4m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 211 | 3.6m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 187 | 2.4m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 1.6m | ||
8 | >>>>>>>>>> 100 | 1.5m | ||
9 | >>>>>> 53 | 1.4m | ||
10 | >> 17 | 2.0m | ||
11 | 0 | 2.2m | ||
12 | > 2 | 2.4m | ||
13 | >>>> 35 | 2.6m | ||
14 | >>>>>>>> 78 | 2.9m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 2.2m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 1.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 208 | 1.1m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | 1.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 225 | 1.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 199 | 1.6m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 1.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 2.4m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 2.5m |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>> 117 | 2.3m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>> 131 | 1.9m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | 1.2m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 1.8m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 202 | 1.9m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 213 | 1.9m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 210 | 1.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 180 | 1.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 1.8m | ||
9 | >>>>>>>>> 88 | 2.5m | ||
10 | >>>>> 42 | 2.3m | ||
11 | > 9 | 1.2m | ||
12 | -3 | 0.6m | ||
13 | > 9 | 0.7m | ||
14 | >>>>> 42 | 1.0m | ||
15 | >>>>>>>>> 88 | 1.5m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>> 138 | 1.4m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 183 | 1.4m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215 | 1.0m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 226 | 1.4m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 215 | 1.5m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>>>> 188 | 0.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 157 | 0.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 0.5m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 32 26 |
32 25 |
33 24 |
34 24 |
34 25 |
33 25 |
35 26 |
35 26 |
36 26 |
降水確率 | 60% | 50% | 30% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
日長水門への行き方を見る
〒478-0036 愛知県知多市新舞子郷戸