港の天気
中潮
2025年06月22日 |
04:39 |
19:08


![]() |
![]() |
06/22 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 2.4m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 2.8m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 3.0m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 3.0m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 3.2m | ||
5 | >>>>>>>>>> 95 | 3.3m | ||
6 | >>>>>>> 67 | 3.0m | ||
7 | >>>>> 45 | 3.0m | ||
8 | >>>> 34 | 3.2m | ||
9 | >>>> 35 | 3.0m | ||
10 | >>>>>> 54 | 3.4m | ||
11 | >>>>>>>> 79 | 3.4m | ||
12 | >>>>>>>>>>> 107 | 3.5m | ||
13 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 3.7m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>>>> 151 | 3.6m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 3.4m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 3.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 3.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 2.9m | ||
19 | >>>>>>>>>>>> 116 | 3.3m | ||
20 | >>>>>>>>>>> 108 | 3.2m | ||
21 | >>>>>>>>>>> 107 | 3.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 117 | 3.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 3.9m |
06/23 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 4.0m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | 4.0m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 3.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 3.6m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 3.3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>> 118 | 3.3m | ||
6 | >>>>>>>>> 84 | 3.2m | ||
7 | >>>>>> 52 | 3.3m | ||
8 | >>> 29 | 3.4m | ||
9 | >> 19 | 3.5m | ||
10 | >>> 25 | 3.3m | ||
11 | >>>>> 45 | 3.5m | ||
12 | >>>>>>>> 75 | 3.6m | ||
13 | >>>>>>>>>>> 109 | 3.8m | ||
14 | >>>>>>>>>>>>>> 139 | 4.1m | ||
15 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 4.2m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 171 | 5.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 170 | 4.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 4.8m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>> 137 | 4.7m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 4.9m | ||
21 | >>>>>>>>>>>> 111 | 5.1m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 110 | 5.1m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>> 121 | 5.1m |
10日間天気予報
日/曜日 |
23日 (月) |
24日 (火) |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 28 25 |
28 23 |
27 24 |
27 23 |
28 23 |
30 23 |
31 25 |
31 25 |
30 25 |
降水確率 | 90% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 10% | 10% | 10% |
港への行き方を見る
愛知県田原市高松町東島