安楽島漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
鳥羽 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (水) | 14 | 3.7m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 4.7m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.6m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.1m | 18.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.9m | 16.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) | 23 | 2.7m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.5m | 18.7℃ | 0mm | 34分 | ||
15 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 60分 |
小俣 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (水) | 14 | 2.9m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.6m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.2m | 21.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.5m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.9m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.0m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.6m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.6m | 15.1℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 2.7m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.7m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.0m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.2m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) | 23 | 2.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.9m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 20.3℃ | 0mm | 14分 | ||
15 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 52分 |
南伊勢 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (水) | 14 | 2.9m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.2m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.7m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.0m | 18.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.3m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.1m | 17.4℃ | 0mm | 15分 | ||
6 | 2.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.8m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.8m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) | 23 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 17.9℃ | 0mm | 9分 | ||
16 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 27分 | ||
15 | 0.6m | 21.4℃ | 0mm | 60分 |
南知多 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (水) | 14 | 3.2m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.2m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.6m | 20.7℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.2m | 20.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 4.6m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.9m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.6m | 16.3℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 3.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.7m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 4.6m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.0m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) | 23 | 2.0m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.0m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.3m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 18.7℃ | 0mm | 12分 | ||
16 | 1.2m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 60分 |
伊良湖 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (水) | 14 | 3.4m | 22.0℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.3m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.0m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.6m | 20.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.3m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.8m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.5m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 3.1m | 16.0℃ | 0mm | 9分 | ||
6 | 3.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.3m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.0m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) | 23 | 2.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 18.9℃ | 0mm | 20分 | ||
16 | 1.1m | 21.3℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 60分 |
セントレア | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (水) | 14 | 4.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
13 | 3.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 6.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 7.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 7.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 8.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.4m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 8.1m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 9.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 10.2m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) | 23 | 9.4m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.2m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 7.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 6.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
粥見 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (水) | 14 | 2.5m | 21.4℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.4m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.9m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 3.3m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.9m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.8m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.6m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) | 23 | 0.5m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 2分 |
大府 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
13 (水) | 14 | 2.1m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 2.4m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.8m | 21.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.2m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 2.1m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.7m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 17.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 2.6m | 15.6℃ | 0mm | 7分 | ||
6 | 2.3m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.4m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.9m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 (火) | 23 | 1.3m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 32分 | ||
16 | 1.3m | 22.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.1m | 23.5℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
15日 (金) |
16日 (土) |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 21 15 |
22 13 |
23 15 |
18 10 |
15 8 |
16 9 |
19 10 |
19 10 |
20 14 |
降水確率 | 70% | 60% | 50% | 30% | 20% | 40% | 10% | 60% | 10% |
安楽島漁港近辺スポットの天気を見る
安楽島漁港への行き方を見る
〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町