注意報
- 雷
吉津港の天気
大潮
2025年07月25日 |
04:58 |
19:01


![]() |
![]() |
07/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>> 110 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>> 126 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 164 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 174 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | - | - | |
7 | >>>>>>>>>>>> 119 | - | - | |
8 | >>>>>>>>> 83 | - | - | |
9 | >>>>> 47 | - | - | |
10 | >>> 21 | - | - | |
11 | > 10 | - | - | |
12 | >> 17 | - | - | |
13 | >>>> 40 | - | - | |
14 | >>>>>>>> 74 | - | - | |
15 | >>>>>>>>>>>> 112 | 2.8m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 3.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 3.2m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 3.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 168 | 2.5m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 2.3m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>> 127 | 2.5m | ||
22 | >>>>>>>>>>> 107 | 3.1m | ||
23 | >>>>>>>>>> 96 | 2.8m |
07/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>> 95 | 2.7m | ||
1 | >>>>>>>>>>> 110 | 2.6m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 132 | 2.7m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 2.2m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 173 | 2.0m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 179 | 1.7m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 1.9m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 145 | 2.6m | ||
8 | >>>>>>>>>>> 110 | 2.7m | ||
9 | >>>>>>>> 71 | 3.1m | ||
10 | >>>> 37 | 3.0m | ||
11 | >> 15 | 2.8m | ||
12 | >> 11 | 2.9m | ||
13 | >>> 25 | 2.9m | ||
14 | >>>>>> 55 | 3.0m | ||
15 | >>>>>>>>>> 92 | 3.2m | ||
16 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 3.2m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 2.8m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 175 | 2.7m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 176 | 2.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | 2.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>> 136 | 1.6m | ||
22 | >>>>>>>>>>>> 111 | 1.8m | ||
23 | >>>>>>>>>> 93 | 1.9m |
10日間天気予報
日/曜日 |
27日 (日) |
28日 (月) |
29日 (火) |
30日 (水) |
31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 33 23 |
34 24 |
35 24 |
35 24 |
34 24 |
34 24 |
34 25 |
33 24 |
33 24 |
降水確率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% |
吉津港への行き方を見る
三重県度会郡南伊勢町河内