神崎海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
舞鶴 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 3.3m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 27.4℃ | 0mm | 17分 | ||
11 | 2.0m | 27.2℃ | 0mm | 44分 | ||
10 | 3.0m | 26.1℃ | 0mm | 48分 | ||
9 | 2.5m | 24.5℃ | 0mm | 56分 | ||
8 | 2.2m | 22.5℃ | 0mm | 46分 | ||
7 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 45分 | ||
6 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | 34分 | ||
5 | 0.6m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.3m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
宮津 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.7m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 3.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.2m | 25.2℃ | 0mm | 22分 | ||
11 | 3.1m | 27.1℃ | 0mm | 52分 | ||
10 | 3.4m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 23.1℃ | 0mm | 49分 | ||
7 | 2.4m | 21.2℃ | 0mm | 47分 | ||
6 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 34分 | ||
5 | 1.1m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.4m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
福知山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 4.2m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 4.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.3m | 27.5℃ | 0mm | 27分 | ||
11 | 2.6m | 27.0℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 43分 | ||
9 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.8m | 21.7℃ | 0mm | 47分 | ||
7 | 0.8m | 19.0℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 5分 | ||
5 | 1.1m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 |
間人 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 1.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 26.6℃ | 0mm | 2分 | ||
12 | 1.4m | 24.4℃ | 0mm | 10分 | ||
11 | 2.1m | 24.2℃ | 0mm | 57分 | ||
10 | 1.7m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.9m | 22.2℃ | 0mm | 49分 | ||
8 | 2.3m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.8m | 21.3℃ | 0mm | 52分 | ||
6 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 19分 | ||
5 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 |
美山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.4m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.5m | 25.9℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 2.0m | 25.8℃ | 0mm | 39分 | ||
10 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 42分 | ||
9 | 0.8m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.5m | 15.5℃ | 0mm | 11分 | ||
6 | 1.1m | 14.7℃ | 0mm | 12分 | ||
5 | 0.8m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
豊岡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 4.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 4.2m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 29.0℃ | 0mm | 11分 | ||
11 | 2.1m | 28.7℃ | 0mm | 46分 | ||
10 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 53分 | ||
9 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 45分 | ||
8 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 54分 | ||
7 | 0.3m | 18.6℃ | 0mm | 50分 | ||
6 | 1.1m | 16.8℃ | 0mm | 29分 | ||
5 | 0.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.0m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.0m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 |
小浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 6.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 5.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.7m | 27.0℃ | 0mm | 7分 | ||
12 | 5.2m | 28.3℃ | 0mm | 35分 | ||
11 | 5.3m | 27.8℃ | 0mm | 47分 | ||
10 | 5.9m | 26.7℃ | 0mm | 44分 | ||
9 | 4.6m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 52分 | ||
7 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 57分 | ||
6 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 27分 | ||
5 | 1.7m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.0m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 |
園部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 16 | 2.1m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
15 | 2.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.2m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 29分 | ||
10 | 2.2m | 24.6℃ | 0mm | 47分 | ||
9 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 44分 | ||
8 | 0.6m | 20.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 0.4m | 17.3℃ | 0mm | 22分 | ||
6 | 0.4m | 15.6℃ | 0mm | 4分 | ||
5 | 0.4m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 23.2℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 20 |
27 18 |
27 17 |
24 19 |
25 20 |
27 21 |
30 23 |
30 24 |
31 22 |
降水確率 | 80% | 40% | 40% | 60% | 60% | 50% | 60% | 40% | 50% |
神崎海水浴場への行き方を見る
〒624-0961 京都府京丹後市網野町浅茂川