泉佐野港のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 大雨
- 雷
- 洪水
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
熊取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 2 | 2.0m | 23.5℃ | 3mm | 0分 | |
1 | 0.8m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 23.9℃ | 1mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.5m | 24.0℃ | 4mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 23.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.7m | 24.5℃ | 18mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 26.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.4m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 1.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 1.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 27.8℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 4.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 5.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.0m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 |
関空島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 2 | 2.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.5m | 23.2℃ | 2mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 24.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 4.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.0m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.1m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.6m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 4.8m | 23.1℃ | 15.5mm | 0分 | ||
9 | 5.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 6.6m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.4m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.6m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.7m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 7.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 |
神戸空港 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 2 | 1.9m | 24.2℃ | 4.5mm | 0分 | |
1 | 4.9m | 24.1℃ | 4mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 3.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 2.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.2m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 3.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.3m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 10.4m | 23.6℃ | 3mm | 0分 | ||
8 | 6.3m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 6.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 6.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.5m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 |
堺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 2 | 1.3m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | |
1 | 0.5m | 24.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 24.5℃ | 1mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.0m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 24.2℃ | 15mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.5m | 25.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 0.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.2m | 23.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
10 | 2.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.0m | 28.6℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 2.4m | 29.8℃ | 0mm | 9分 | ||
7 | 1.8m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.0m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.6m | 28.2℃ | 0mm | 0分 |
かつらぎ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 2 | 1.2m | 23.0℃ | 5mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 1.8m | 23.2℃ | 7.5mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.6m | 24.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 0.4m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 0.7m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 7分 | ||
7 | 1.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 2 | 2.8m | 24.2℃ | 9.5mm | 0分 | |
1 | 4.1m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 24.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 3.1m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.9m | 27.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 4.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 3.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.9m | 27.7℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 7.2m | 28.2℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 7.9m | 27.7℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 8.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 |
神戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 2 | 2.0m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | |
1 | 4.1m | 25.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 4.5m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 3.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.9m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 25.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 2.6m | 25.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
14 | 1.9m | 27.5℃ | 0mm | 5分 | ||
13 | 2.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.3m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 4.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 4.2m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 9.4m | 24.8℃ | 10mm | 0分 | ||
8 | 5.6m | 27.3℃ | 0mm | 2分 | ||
7 | 4.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.9m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.7m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 26.7℃ | 0mm | 0分 |
友ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
24 (火) | 2 | 4.3m | 23.7℃ | 4.5mm | 0分 | |
1 | 1.5m | 23.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 23.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
23 (月) | 23 | 5.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 4.4m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 24.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 3.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 8.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 10.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 12.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 13.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 14.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 12.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 25 |
30 24 |
31 24 |
33 24 |
33 24 |
33 25 |
32 26 |
32 25 |
32 24 |
降水確率 | 80% | 60% | 40% | 30% | 20% | 30% | 20% | 10% | 10% |
泉佐野港への行き方を見る
〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北