警 報
- 海上風
注意報
- 雷
大浜埠頭の天気
大潮
2025年06月25日 |
04:46 |
19:15


![]() |
![]() |
06/25 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 127 | - | - | |
1 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | - | - | |
2 | >>>>>>>>>>>>>>> 141 | - | - | |
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 146 | - | - | |
4 | >>>>>>>>>>>>>>>> 154 | - | - | |
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 159 | - | - | |
6 | >>>>>>>>>>>>>>> 150 | 4.3m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4.8m | ||
8 | >>>>>>>>>> 95 | 5.3m | ||
9 | >>>>>>> 66 | 6.0m | ||
10 | >>>> 37 | 5.7m | ||
11 | >> 12 | 5.2m | ||
12 | -1 | 5.4m | ||
13 | > 5 | 5.2m | ||
14 | >>> 24 | 4.7m | ||
15 | >>>>>> 51 | 4.3m | ||
16 | >>>>>>>>> 88 | 4.1m | ||
17 | >>>>>>>>>>>>> 130 | 3.9m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 4.1m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 4.0m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 169 | 4.1m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>> 160 | 4.3m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 4.6m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 4.7m |
06/26 |
|
|
|
時間 | 潮汐 | |||
---|---|---|---|---|
0 | >>>>>>>>>>>>> 125 | 4.6m | ||
1 | >>>>>>>>>>>>> 124 | 4.3m | ||
2 | >>>>>>>>>>>>>> 134 | 4.4m | ||
3 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 4.4m | ||
4 | >>>>>>>>>>>>>>> 149 | 4.3m | ||
5 | >>>>>>>>>>>>>>>> 158 | 4.3m | ||
6 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 161 | 4.5m | ||
7 | >>>>>>>>>>>>>>> 147 | 4.7m | ||
8 | >>>>>>>>>>>> 119 | 4.9m | ||
9 | >>>>>>>>> 88 | 5.0m | ||
10 | >>>>>> 59 | 5.0m | ||
11 | >>> 29 | 5.0m | ||
12 | > 5 | 4.9m | ||
13 | -3 | 4.5m | ||
14 | > 6 | 4.4m | ||
15 | >>> 27 | 4.7m | ||
16 | >>>>>> 57 | 4.9m | ||
17 | >>>>>>>>>> 98 | 4.7m | ||
18 | >>>>>>>>>>>>>> 140 | 4.3m | ||
19 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 166 | 4.1m | ||
20 | >>>>>>>>>>>>>>>>>> 172 | 4.0m | ||
21 | >>>>>>>>>>>>>>>>> 165 | 3.7m | ||
22 | >>>>>>>>>>>>>>>> 155 | 6.5m | ||
23 | >>>>>>>>>>>>>>> 142 | 6.3m |
10日間天気予報
日/曜日 |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
4日 (金) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 31 26 |
31 27 |
31 27 |
31 26 |
31 26 |
31 27 |
31 27 |
31 27 |
30 28 |
降水確率 | 30% | 30% | 20% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
大浜埠頭への行き方を見る
〒590-0985 大阪府堺市堺区築港南町