神戸ハーバーマリーナのエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
神戸空港 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 4.6m | 19.6℃ | 1.5mm | 0分 | |
14 | 2.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.5m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 2.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 2.5m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.1m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.7m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.8m | 20.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
神戸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.6m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 2.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.1m | 24.4℃ | 0mm | 8分 | ||
9 | 3.4m | 23.1℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 2.3m | 22.2℃ | 0mm | 28分 | ||
7 | 2.0m | 21.4℃ | 0mm | 2分 | ||
6 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 3分 | ||
5 | 0.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.3m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
三木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.2m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 2.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 3.4m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 10分 | ||
9 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 0.7m | 21.2℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 1.7m | 20.3℃ | 0mm | 12分 | ||
6 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.5m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 3.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.1m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.7m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 21.9℃ | 0mm | 0分 |
関空島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.9m | 19.3℃ | 4.5mm | 0分 | |
14 | 4.1m | 20.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 3.3m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.3m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.4m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.8m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.0m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 3.8m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 4.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
三田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 3.0m | 20.5℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 4.6m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 4.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 23.8℃ | 0mm | 12分 | ||
10 | 4.0m | 23.2℃ | 0mm | 27分 | ||
9 | 2.1m | 22.2℃ | 0mm | 11分 | ||
8 | 0.4m | 21.1℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 0.3m | 18.5℃ | 0mm | 29分 | ||
6 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.2m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.2m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.1m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.7m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.5m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 22.8℃ | 0mm | 0分 |
明石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.2m | 20.1℃ | 1mm | 0分 | |
14 | 3.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.5m | 21.5℃ | 0mm | 9分 | ||
9 | 3.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 2.7m | 20.7℃ | 0mm | 14分 | ||
7 | 1.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.0m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.2m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.3m | 20.8℃ | 0mm | 0分 |
大阪 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.7m | 21.5℃ | 2mm | 0分 | |
14 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.7m | 24.7℃ | 0mm | 3分 | ||
10 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 7分 | ||
9 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 7分 | ||
8 | 3.3m | 22.3℃ | 0mm | 29分 | ||
7 | 2.7m | 21.2℃ | 0mm | 1分 | ||
6 | 2.1m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.5m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 |
豊中 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 1.3m | 21.5℃ | 2mm | 0分 | |
14 | 3.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 2.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 2.1m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 4.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 2.3m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 2.1m | 23.7℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 25 22 |
27 22 |
27 21 |
24 22 |
26 22 |
27 23 |
29 26 |
30 26 |
29 24 |
降水確率 | 70% | 40% | 40% | 60% | 60% | 50% | 40% | 10% | 50% |
神戸ハーバーマリーナ近辺スポットの天気を見る
神戸ハーバーマリーナへの行き方を見る
〒653-0033 兵庫県神戸市兵庫区遠矢浜町