姫路港のエリア実況
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
姫路 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.4m | 20.5℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 0.9m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.4m | 19.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 18.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.1m | 17.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.8m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.1m | 11.3℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 9.2℃ | 0mm | 5分 | ||
6 | 1.5m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.6m | 9.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 2.9m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.5m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.2m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.8m | 17.0℃ | 0mm | 10分 | ||
16 | 4.1m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 |
家島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 0.5m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.3m | 17.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 14.8℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 12.8℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 2.4m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.8m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.2m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.1m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.0m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.4m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 2.2m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.6m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.9m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 22分 | ||
16 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.2m | 19.1℃ | 0mm | 60分 |
福崎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.3m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 0.8m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 0.7m | 18.4℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.0m | 16.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.0m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.3m | 11.2℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 0.9m | 9.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.9m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.9m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 11.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.0m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.2m | 13.0℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.4m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.6m | 16.5℃ | 0mm | 30分 | ||
16 | 2.0m | 18.3℃ | 1.5mm | 60分 | ||
15 | 1.6m | 19.3℃ | 0mm | 60分 |
明石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.9m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.9m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.9m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.7m | 16.3℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 14.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.0m | 12.0℃ | 0mm | 44分 | ||
7 | 4.2m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.5m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.5m | 11.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.7m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.2m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 4.4m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.0m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 4.8m | 12.9℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 4.7m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.5m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.8m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.9m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 5.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 5.2m | 18.1℃ | 0mm | 35分 | ||
16 | 5.5m | 19.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.8m | 20.1℃ | 0mm | 60分 |
上郡 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.3m | 20.0℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.8m | 10.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.7m | 8.0℃ | 0mm | 57分 | ||
7 | 1.8m | 6.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 6.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.0m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.4m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.1m | 7.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 8.8℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 3.1m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.9m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.0m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.2m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.7m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.9m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.2m | 18.1℃ | 0mm | 6分 | ||
16 | 2.5m | 19.4℃ | 0mm | 26分 | ||
15 | 2.8m | 20.7℃ | 0mm | 60分 |
一宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 2.9m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 3.3m | 20.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.3m | 18.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.6m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.6m | 10.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.5m | 7.4℃ | 0mm | 40分 | ||
7 | 1.1m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 6.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 7.0℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.0m | 7.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 7.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 8.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.3m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.4m | 9.3℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.9m | 9.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 9.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 10.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.6m | 10.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.4m | 11.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.1m | 14.6℃ | 0mm | 15分 | ||
16 | 2.3m | 16.2℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.7m | 18.3℃ | 0mm | 60分 |
三木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 0.9m | 19.9℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.3m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 17.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 3.0m | 15.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 1.8m | 13.4℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.2m | 11.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.7m | 9.0℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.6m | 8.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.8m | 9.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.6m | 10.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.2m | 10.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 2.5m | 11.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.6m | 11.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 2.1m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 2.5m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.6m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.6m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.8m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.0m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.3m | 15.9℃ | 0mm | 40分 | ||
16 | 4.0m | 17.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.3m | 19.1℃ | 0mm | 60分 |
和気 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
14 (木) | 14 | 1.5m | 19.8℃ | 0mm | 60分 | |
13 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 1.7m | 19.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.5m | 14.4℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 0.5m | 11.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 0.3m | 6.5℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 1.1m | 4.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 5.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.3m | 5.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 5.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.0m | 6.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.1m | 6.8℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.1m | 7.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 (水) | 23 | 1.1m | 8.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.2m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 9.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 10.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 10.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 11.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 14.5℃ | 0mm | 47分 | ||
16 | 1.8m | 18.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.5m | 20.0℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
16日 (土) |
17日 (日) |
18日 (月) |
19日 (火) |
20日 (水) |
21日 (木) |
22日 (金) |
23日 (土) |
24日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 | |||||||||
気温 | 23 14 |
24 14 |
18 9 |
14 8 |
16 8 |
18 10 |
19 10 |
17 8 |
18 8 |
降水確率 | 70% | 50% | 30% | 20% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
姫路港への行き方を見る
〒671-1123 兵庫県姫路市