鴨居漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
- 海上濃霧
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 2.9m | 19.5℃ | 3.5mm | 0分 | |
14 | 2.4m | 19.9℃ | 3.5mm | 0分 | ||
13 | 2.1m | 19.8℃ | 3.5mm | 0分 | ||
12 | 1.5m | 19.8℃ | 2mm | 0分 | ||
11 | 1.7m | 20.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 1.3m | 19.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 1.5m | 18.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
8 | 1.4m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.0m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.0m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.3m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.3m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 4.1m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 2.9m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 22.2℃ | 0mm | 0分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 0.4m | 19.2℃ | 3.5mm | 0分 | |
14 | 1.0m | 19.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 19.6℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 0.6m | 19.5℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 19.2℃ | 2mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 19.1℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.8m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.4m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.2m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.8m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.4m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.5m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.5m | 21.4℃ | 0mm | 0分 |
西川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 0.7m | 18.9℃ | 7mm | 0分 | |
14 | 0.7m | 19.4℃ | 4mm | 0分 | ||
13 | 0.7m | 19.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 19.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
11 | 0.4m | 19.4℃ | 3mm | 0分 | ||
10 | 0.1m | 19.3℃ | 1mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 19.1℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 1.0m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.5m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.2m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.4m | 17.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
1 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.2m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.3m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.4m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 1.2m | 19.8℃ | 3.5mm | 0分 | |
14 | 1.8m | 19.7℃ | 5mm | 0分 | ||
13 | 0.8m | 20.0℃ | 3mm | 0分 | ||
12 | 0.5m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
11 | 1.1m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10 | 0.8m | 19.5℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.4m | 19.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 0.9m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.5m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.2m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 1.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.9m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 1.3m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.0m | 21.5℃ | 0mm | 0分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 1.1m | 17.8℃ | 4mm | 0分 | |
14 | 1.1m | 18.4℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 0.9m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 1.3m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
11 | 0.7m | 18.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 0.5m | 17.1℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 1.0m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 1.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.3m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.1m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.8m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 18.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.2m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.4m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
17 | 0.6m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 0.5m | 19.7℃ | 6mm | 0分 | |
14 | 0.2m | 19.3℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 19.0℃ | 1mm | 0分 | ||
12 | 0.3m | 18.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 18.6℃ | 1mm | 0分 | ||
10 | 0.4m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.4m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.3m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.5m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.4m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.2m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.7m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.8m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.3m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.5m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.1m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.0m | 20.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
16 | 2.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
潮岬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 5.7m | 19.0℃ | 1.5mm | 0分 | |
14 | 5.9m | 18.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
13 | 6.4m | 19.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
12 | 6.0m | 19.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
11 | 5.3m | 19.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 5.2m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 4.9m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 | 3.4m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
7 | 2.5m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.4m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 1.3m | 18.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 1.9m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 1.1m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.9m | 19.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
20 | 2.7m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.9m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 2.9m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.7m | 22.3℃ | 0mm | 0分 |
新宮 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
9 (月) | 15 | 3.1m | 19.0℃ | 10.5mm | 0分 | |
14 | 3.5m | 18.9℃ | 3mm | 0分 | ||
13 | 3.8m | 19.0℃ | 2mm | 0分 | ||
12 | 2.7m | 19.2℃ | 3mm | 0分 | ||
11 | 2.5m | 19.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
10 | 2.6m | 19.3℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 2.4m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
8 | 2.2m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 1.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 0.7m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.3m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
8 (日) | 23 | 0.3m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.7m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 0.9m | 23.3℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (水) |
12日 (木) |
13日 (金) |
14日 (土) |
15日 (日) |
16日 (月) |
17日 (火) |
18日 (水) |
19日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 27 24 |
27 20 |
27 19 |
26 21 |
27 22 |
28 23 |
30 25 |
31 25 |
30 24 |
降水確率 | 90% | 40% | 50% | 60% | 60% | 50% | 60% | 10% | 50% |
鴨居漁港への行き方を見る
〒649-2334 和歌山県西牟婁郡白浜町才野