栖原海岸海水浴場のエリア実況
警 報
- 海上強風
- 海上風
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 3.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 3.0m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 4.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.8m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 24.2℃ | 0mm | 17分 | ||
17 | 6.6m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 6.6m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.2m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 6.7m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 5.9m | 26.8℃ | 0mm | 59分 | ||
12 | 6.4m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 7.2m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.9m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.7m | 23.5℃ | 0mm | 28分 | ||
6 | 3.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.0m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 2.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 0.9m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.9m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 2.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.5m | 23.7℃ | 0mm | 22分 | ||
17 | 2.9m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.6m | 26.0℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 3.4m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.9m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.3m | 26.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 4.1m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 4.0m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.8m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.5m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 3.9m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 5.0m | 22.6℃ | 0mm | 25分 | ||
6 | 4.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.0m | 23.1℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 0.3m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.3m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 0.5m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.4m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.4m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 7分 | ||
17 | 1.5m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 1.8m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 2.0m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.9m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 1.5m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.7m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.8m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 1.9m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 2.9m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 1.7m | 22.8℃ | 0mm | 10分 | ||
7 | 1.4m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 1.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 |
友ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 5.2m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 4.6m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.4m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 5.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 5.0m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 6.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.8m | 23.5℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 4.1m | 24.6℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 3.8m | 25.6℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 6.4m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.8m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 6.5m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 6.0m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 8.1m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 7.4m | 23.6℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 6.0m | 23.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.8m | 22.7℃ | 0mm | 34分 | ||
7 | 2.9m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 3.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 4.2m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
関空島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 6.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 7.0m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 6.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 5.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 7.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 8.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 8.2m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 9.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 8.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
15 | 5.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
14 | 5.6m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.9m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 7.5m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 3.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 8.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 8.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 10.1m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 9.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 4.8m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 5.0m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 7.6m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 9.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.1m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.2m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 0.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.1m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.4m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 0.6m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 22.4℃ | 0mm | 55分 | ||
16 | 1.8m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 1.9m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 2.1m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 2.4m | 25.8℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 2.3m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 4.0m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 3.0m | 23.2℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 2.0m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 1.5m | 20.2℃ | 0mm | 17分 | ||
6 | 1.7m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 2.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 2.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 |
熊取 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 1.6m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.5m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.3m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 2.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 4.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 4.2m | 23.2℃ | 0mm | 25分 | ||
17 | 4.9m | 24.4℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.6m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 4.6m | 26.1℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 3.4m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
13 | 4.8m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
12 | 5.4m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
11 | 5.7m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 5.1m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.0m | 24.1℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 4.1m | 23.6℃ | 0mm | 55分 | ||
7 | 3.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.8m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.3m | 22.6℃ | 0mm | 0分 |
洲本 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
10 (金) | 2 | 1.0m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | |
1 | 1.2m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 1.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 (木) | 23 | 1.3m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.5m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.1m | 21.7℃ | 0mm | 18分 | ||
17 | 4.6m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
16 | 5.8m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
15 | 5.5m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
14 | 5.9m | 26.7℃ | 0mm | 58分 | ||
13 | 6.3m | 25.9℃ | 0mm | 53分 | ||
12 | 6.3m | 26.0℃ | 0mm | 51分 | ||
11 | 7.6m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
10 | 6.7m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
9 | 5.5m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
8 | 5.8m | 22.9℃ | 0mm | 60分 | ||
7 | 4.6m | 22.0℃ | 0mm | 26分 | ||
6 | 4.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 1.2m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
11日 (土) |
12日 (日) |
13日 (月) |
14日 (火) |
15日 (水) |
16日 (木) |
17日 (金) |
18日 (土) |
19日 (日) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 29 20 |
28 22 |
27 20 |
27 20 |
27 20 |
27 19 |
27 20 |
25 16 |
23 15 |
降水確率 | 40% | 50% | 50% | 30% | 40% | 30% | 20% | 20% | 50% |
栖原海岸海水浴場への行き方を見る
〒643-0005 和歌山県有田郡湯浅町栖原