日高漁港のエリア実況
警 報
- 海上風
注意報
- 雷
広域エリア
|
周辺エリア |
ピンポイント |
川辺 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 15 | 1.7m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 2.4m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 3.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 3.5m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 3.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 3.2m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 2.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 4.3m | 24.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
4 | 3.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.6m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 2.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 2.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 2.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.2m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 26.3℃ | 0mm | 0分 |
和歌山 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 15 | 3.6m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.3m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.8m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 5.1m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 5.8m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 6.8m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 6.9m | 27.7℃ | 0mm | 2分 | ||
8 | 7.2m | 28.2℃ | 0mm | 12分 | ||
7 | 7.9m | 27.7℃ | 0mm | 10分 | ||
6 | 8.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 6.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 6.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 6.7m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 7.2m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 5.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 7.4m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 6.3m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 6.7m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 6.6m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 7.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 7.6m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 6.5m | 29.5℃ | 0mm | 10分 | ||
17 | 8.9m | 30.4℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 7.8m | 31.3℃ | 0mm | 60分 |
南紀白浜 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 15 | 3.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.9m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.1m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.4m | 24.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
10 | 2.5m | 23.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
9 | 4.1m | 22.8℃ | 10mm | 0分 | ||
8 | 5.1m | 22.2℃ | 18mm | 0分 | ||
7 | 1.5m | 22.6℃ | 10mm | 0分 | ||
6 | 3.6m | 22.5℃ | 12mm | 0分 | ||
5 | 5.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 5.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 4.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 3.5m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 4.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 4.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 3.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 3.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 3.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 3.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 3.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 4.1m | 24.0℃ | 9.5mm | 0分 |
蒲生田 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 15 | 4.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 4.5m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.6m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 1.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 5.1m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 5.8m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 2.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 3.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 2.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 3.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 3.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 2.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 3.8m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 4.6m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 3.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 2.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 5.1m | 26.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
19 | 6.6m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
18 | 5.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 7.4m | 26.8℃ | 0mm | 57分 | ||
16 | 5.2m | 27.5℃ | 0mm | 60分 |
栗栖川 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 15 | 0.7m | 24.4℃ | 0.5mm | 0分 | |
14 | 0.5m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 0.6m | 24.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
12 | 0.8m | 23.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
11 | 0.6m | 22.3℃ | 4mm | 0分 | ||
10 | 0.6m | 22.4℃ | 2mm | 0分 | ||
9 | 0.6m | 22.2℃ | 8.5mm | 0分 | ||
8 | 1.6m | 22.1℃ | 11mm | 0分 | ||
7 | 1.4m | 22.6℃ | 4mm | 0分 | ||
6 | 2.5m | 23.3℃ | 5mm | 0分 | ||
5 | 0.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 0.6m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 0.6m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.5m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 0.7m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 1.0m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 1.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 0.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.2m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 |
龍神 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 15 | 0.4m | 23.4℃ | 4mm | 0分 | |
14 | 1.0m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
13 | 0.4m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
12 | 0.7m | 22.5℃ | 7.5mm | 0分 | ||
11 | 0.5m | 22.4℃ | 5.5mm | 0分 | ||
10 | 0.7m | 22.3℃ | 3mm | 0分 | ||
9 | 0.9m | 22.0℃ | 4.5mm | 0分 | ||
8 | 1.8m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
7 | 2.0m | 22.4℃ | 5mm | 0分 | ||
6 | 0.2m | 22.6℃ | 3mm | 0分 | ||
5 | 1.1m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
4 | 0.4m | 22.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
3 | 0.5m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.7m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
0 | 0.5m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 0.8m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
22 | 0.6m | 23.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
21 | 0.9m | 23.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
20 | 0.5m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
19 | - | - | - | - | ||
18 | 1.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 3.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 |
清水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 15 | 1.1m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 0.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 1.7m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 1.7m | 26.9℃ | 0mm | 2分 | ||
11 | 1.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 1.2m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
9 | 0.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 0.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 0.8m | 24.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
6 | 0.9m | 23.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
5 | 1.0m | 23.5℃ | 2mm | 0分 | ||
4 | 1.0m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
3 | 0.7m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
2 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 0.4m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 0.6m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 1.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 0.8m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 1.2m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 1.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
17 | 1.2m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
16 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 29分 |
友ヶ島 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 時間 | 風向 | 風速(m) | 気温(℃) | 雨量(mm) | 日照(分) |
23 (月) | 15 | 5.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
14 | 3.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
13 | 4.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
12 | 3.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
11 | 2.3m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
10 | 5.1m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
9 | 8.0m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
8 | 10.0m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
7 | 7.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
6 | 12.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
5 | 13.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
4 | 14.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
3 | 12.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
2 | 13.7m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
1 | 11.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
0 | 11.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
22 (日) | 23 | 9.4m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
22 | 11.1m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
21 | 12.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
20 | 15.1m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
19 | 12.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
18 | 11.8m | 25.9℃ | 0mm | 2分 | ||
17 | 11.1m | 26.3℃ | 0mm | 31分 | ||
16 | 11.8m | 27.0℃ | 0mm | 60分 |
10日間天気予報
日/曜日 |
25日 (水) |
26日 (木) |
27日 (金) |
28日 (土) |
29日 (日) |
30日 (月) |
1日 (火) |
2日 (水) |
3日 (木) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天気 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
気温 | 30 24 |
30 24 |
31 24 |
32 24 |
33 24 |
33 24 |
32 25 |
32 25 |
31 23 |
降水確率 | 70% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% |
日高漁港への行き方を見る
〒644-0042 和歌山県日高郡美浜町濱ノ瀬